PC検定のスケジュールが出ました。
自分のスケジュールと席を確認してください。
受験票は担任の先生からもらってください。
↓リンク
https://isb.tokyo/student/archives/event/20250722pc-kentei
ISB学生のための就職・アルバイト・進学情報サイト
PC検定のスケジュールが出ました。
自分のスケジュールと席を確認してください。
受験票は担任の先生からもらってください。
↓リンク
https://isb.tokyo/student/archives/event/20250722pc-kentei
日付:2020年8月7日(金)
受験予定者:下記の通り
※キャンセル、受験科目の追加、受験級の変更は受け付けません。
受験票ダウンロード
BSA1 / BSA2 / BSA3 / BSA4 / BSA5
BSP1 / BSP2 / BSP3 / ESP1
HR | NAME | 時間帯 | 教室 | 受験科目 | 級数 |
BSA1 | ラマ スニマ | 09:00〜09:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA1 | レ ティ タオ | 09:00〜09:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA1 | ゴダル クマル | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 |
BSA1 | ファム ティ タオ | 09:00〜09:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA1 | グエン ティ ホアイ タン | 09:00〜09:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA1 | 陳 君蘭 | 09:00〜09:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA1 | ピョー ス カイン | 11:00~11:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA1 | ピョー ス カイン | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 |
BSA1 | 李 苗苗 | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA1 | 李 苗苗 | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 |
BSA1 | ネパール ディクチャ | 09:00〜09:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA1 | 林 艶芳 | 09:00〜09:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA1 | 倪 玲双 | 09:00〜09:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA1 | 周 恒 | 09:00〜09:50 | 204 | Word | 2級 |
BSA1 | 倪 晨雨 | 09:00〜09:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA1 | プン ラムクリスナ | 09:00〜09:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA1 | 焦 永愛 | 09:00〜09:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA2 | ファム ティ トゥイ | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 |
BSA2 | ダオ ティ タン フェン | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA2 | カオ ティ ハイ イエン | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 |
BSA2 | レ ディン スン | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 |
BSA2 | グェン ティ グエット | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 2級 |
BSA2 | ラマ ラマン | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 準2級 |
BSA2 | シラクロフ アジムジョン | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA2 | カオ ティ ハン | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA2 | グエン ティ レ | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA2 | カォ バ クエ | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA3 | グエン ドゥック タン | 10:00~10:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA3 | グェン ティ ホア | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA3 | グェン ティ ホア | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA3 | レ ティ ビック チャム | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA3 | タパ ビナマヤ | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA3 | トラン ティ トゥイ | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA3 | トラン ティ トゥイ | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA3 | カンドカル エムディー ヒメル | 10:00~10:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA3 | グエン テェン マイン | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA3 | グエン テェン マイン | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA3 | 邱 航 | 10:00~10:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA3 | 陳 俊杰 | 10:00~10:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA3 | ヴ トゥイ ティエン | 10:00~10:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA3 | 林 婷婷 | 10:00~10:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA3 | グェン ドゥック フイ | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA3 | グェン ドゥック フイ | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA4 | ファム ゴック チャム | 10:00~10:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA4 | ファム トゥイ ガン | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA4 | ケシ アスミタ | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA4 | チャン クアン リン | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA4 | パウデル スニル | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA4 | チャン ティ ビッチ タオ | 10:00~10:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA4 | ソーム サネット | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA4 | ソーム サネット | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA4 | グエン ヴィエト ホアン ハ | 10:00~10:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA4 | ブイ ドゥック ホップ | 10:00~10:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA4 | 魏 運耀 | 10:00~10:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSA4 | グェン ティ グエット エン | 10:00~10:50 | 204 | Excel | 準2級 |
BSA4 | 孔 西西 | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA4 | グェン タン トゥン | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA4 | グェン バン タン | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA4 | ブイ バン クエン | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 |
BSA5 | グエン バン フィ | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA5 | アレ マガル ディパ | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA5 | アレ マガル ディパ | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA5 | アレ マガル ディパ | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 |
BSA5 | ネパリ マイヤ | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA5 | ネパリ マイヤ | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA5 | ネパリ マイヤ | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 |
BSA5 | ブ チョン フォン | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA5 | トン ティ ズン | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA5 | バデル ビヌ | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA5 | バデル ビヌ | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 |
BSA5 | ルオン ティ ハー ジャン | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA5 | スレスタ アマン | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA5 | スレスタ アマン | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA5 | スレスタ アマン | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 |
BSA5 | 鄭 娟 | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA5 | ピャクレル アスミタ | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA5 | ピャクレル アスミタ | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA5 | ピャクレル アスミタ | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 |
BSA5 | 張 丹 | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA5 | 張 丹 | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA5 | 林 錦輝 | 09:00〜09:50 | 304 | Word | 3級 |
BSA5 | ドアン ティ フォン | 11:00~11:50 | 204 | Word | 3級 |
BSA5 | 高 慧峰 | 10:00~10:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSA5 | 高 慧峰 | 11:00~11:50 | 304 | Word | 3級 |
BSP1 | ヴー ティ フォン | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSP1 | 馬 成 | 15:00~15:50 | 204 | 日本語ワープロ | 2級 |
BSP1 | ファム ティ ニャイ | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSP1 | バッタ スニル | 15:00~15:50 | 304 | Word | 3級 |
BSP1 | カドカ ウメス | 15:00~15:50 | 304 | Word | 3級 |
BSP2 | チャン トゥイ リン | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 |
BSP2 | チャン トゥイ リン | 15:00~15:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSP2 | グェン ヅイ トアン ヴー | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSP2 | グェン ヅイ トアン ヴー | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 |
BSP2 | ド フン フォン | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSP2 | ド フン フォン | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 |
BSP2 | ド フン フォン | 15:00~15:50 | 204 | Powerpoint | 3級 |
BSP2 | グエン ティ ガ | 15:00~15:50 | 304 | Word | 2級 |
BSP2 | ラマ ラザン バイ | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 2級 |
BSP2 | ラマ ラザン バイ | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSP2 | ミア ソハン | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSP2 | ミア ソハン | 15:00~15:50 | 204 | 日本語ワープロ | 3級 |
BSP2 | カドカ ディラン | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSP2 | ファン ティ トゥイ ガン | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSP2 | ファン ティ トゥイ ガン | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 |
BSP2 | ディン ヴァン ドゥック | 15:00~15:50 | 304 | Word | 3級 |
BSP2 | チャン ゴク タイ | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 2級 |
BSP2 | チャン ゴク タイ | 14:00~14:50 | 204 | Word | 2級 |
BSP2 | レ クアン チュン | 15:00~15:50 | 204 | Powerpoint | 2級 |
BSP2 | ダオ ティ タイン フォン | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSP2 | ダオ ティ タイン フォン | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 |
BSP2 | ジョシ ディワカル | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSP2 | ジョシ ディワカル | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 |
BSP3 | スレスタ ソビト | 15:00~15:50 | 304 | Word | 3級 |
BSP3 | ボガティ ススミタ | 15:00~15:50 | 304 | Word | 3級 |
BSP3 | 賀 光偉 | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSP3 | 賀 光偉 | 14:00~14:50 | 204 | Word | 2級 |
BSP3 | 王 欣蕊 | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSP3 | 王 欣蕊 | 14:00~14:50 | 204 | Word | 2級 |
BSP3 | グェン ティ トゥ チャン | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSP3 | 黄 進成 | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSP3 | 黄 進成 | 14:00~14:50 | 204 | Word | 2級 |
BSP3 | 于 立 | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 2級 |
BSP3 | 于 立 | 14:00~14:50 | 204 | Word | 2級 |
BSP3 | ダオ ティ ラン | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSP3 | マイ ゴック ビック | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSP3 | 孙 振 | 15:00~15:50 | 304 | Word | 2級 |
BSP3 | 宋 世紅 | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 2級 |
BSP3 | 宋 世紅 | 14:00~14:50 | 204 | Word | 2級 |
BSP3 | ガウタム ティカラム | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSP3 | ガウタム ティカラム | 15:00~15:50 | 204 | Powerpoint | 3級 |
BSP3 | 王 卓 | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSP3 | 王 卓 | 15:00~15:50 | 304 | Word | 2級 |
BSP3 | 鐘 皓 | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
BSP3 | 鐘 皓 | 15:00~15:50 | 304 | Word | 2級 |
BSP3 | グェン ティ リン チャン | 15:00~15:50 | 204 | Excel | 3級 |
BSP3 | 和 澤 | 15:00~15:50 | 204 | Excel | 3級 |
ESP1 | スレスタ ミラ | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
ESP1 | スレスタ ミラ | 15:00~15:50 | 304 | Word | 3級 |
ESP1 | ホアン タオ ヴァン | 14:00~14:50 | 304 | Excel | 3級 |
ESP1 | ホアン タオ ヴァン | 15:00~15:50 | 304 | Word | 3級 |
204教室座席表
304教室座席表
4月2日のPC検定に申込みしたけれど中止になった人を対象に、ISB校内でPC検定を実施します。
夏休みに帰国を予定している人はご注意ください。
日付:2020年8月7日(金)
受験予定者:下記の通り
※キャンセル、受験科目の追加、受験級の変更は受け付けません。
クラス | 学籍番号 | 名前 | 受験科目 | 級数 |
BSA1 | 1921020 | ラマ スニマ | Word | 3級 |
BSA1 | 1921031 | レ ティ タオ | Word | 3級 |
BSA1 | 1921034 | ゴダル クマル | Powerpoint | 3級 |
BSA1 | 1921060 | ファム ティ タオ | Word | 3級 |
BSA1 | 1921072 | グエン ティ ホアイ タン | Word | 3級 |
BSA1 | 1921087 | 陳 君蘭 | Word | 3級 |
BSA1 | 1921089 | ピョー ス カイン | Word | 3級 |
BSA1 | 1921089 | ピョー ス カイン | Powerpoint | 3級 |
BSA1 | 1921109 | 李 苗苗 | Word | 3級 |
BSA1 | 1921109 | 李 苗苗 | Powerpoint | 3級 |
BSA1 | 1921110 | ネパール ディクチャ | Word | 3級 |
BSA1 | 1921116 | 林 艶芳 | Word | 3級 |
BSA1 | 1921143 | 倪 玲双 | Word | 3級 |
BSA1 | 1921154 | 周 恒 | Word | 2級 |
BSA1 | 1921163 | 倪 晨雨 | Word | 3級 |
BSA1 | 1921166 | プン ラムクリスナ | Word | 3級 |
BSA1 | 1921169 | 焦 永愛 | Word | 3級 |
BSA2 | 1921009 | ファム ティ トゥイ | Powerpoint | 3級 |
BSA2 | 1921013 | ダオ ティ タン フェン | Excel | 3級 |
BSA2 | 1921018 | カオ ティ ハイ イエン | Powerpoint | 3級 |
BSA2 | 1921038 | レ ディン スン | Powerpoint | 3級 |
BSA2 | 1921039 | グェン ティ グエット | Powerpoint | 2級 |
BSA2 | 1921059 | ラマ ラマン | Excel | 準2級 |
BSA2 | 1921065 | シラクロフ アジムジョン | Word | 3級 |
BSA2 | 1921075 | カオ ティ ハン | Excel | 3級 |
BSA2 | 1921080 | グエン ティ レ | Excel | 3級 |
BSA2 | 1921165 | カォ バ クエ | Excel | 3級 |
BSA3 | 1921008 | グエン ドゥック タン | Excel | 3級 |
BSA3 | 1921024 | グェン ティ ホア | Word | 3級 |
BSA3 | 1921024 | グェン ティ ホア | Excel | 3級 |
BSA3 | 1921046 | レ ティ ビック チャム | Excel | 3級 |
BSA3 | 1921052 | タパ ビナマヤ | Excel | 3級 |
BSA3 | 1921054 | トラン ティ トゥイ | Word | 3級 |
BSA3 | 1921054 | トラン ティ トゥイ | Excel | 3級 |
BSA3 | 1921064 | カンドカル エムディー ヒメル | Excel | 3級 |
BSA3 | 1921081 | グエン テェン マイン | Word | 3級 |
BSA3 | 1921081 | グエン テェン マイン | Excel | 3級 |
BSA3 | 1921094 | 邱 航 | Excel | 3級 |
BSA3 | 1921117 | 陳 俊杰 | Excel | 3級 |
BSA3 | 1921137 | ヴ トゥイ ティエン | Excel | 3級 |
BSA3 | 1921155 | 林 婷婷 | Excel | 3級 |
BSA3 | 1921161 | グェン ドゥック フイ | Word | 3級 |
BSA3 | 1921161 | グェン ドゥック フイ | Excel | 3級 |
BSA4 | 1921001 | ファム ゴック チャム | Excel | 3級 |
BSA4 | 1921002 | ファム トゥイ ガン | Word | 3級 |
BSA4 | 1921032 | ケシ アスミタ | Word | 3級 |
BSA4 | 1921040 | チャン クアン リン | Word | 3級 |
BSA4 | 1921045 | パウデル スニル | Word | 3級 |
BSA4 | 1921061 | チャン ティ ビッチ タオ | Excel | 3級 |
BSA4 | 1921071 | ソーム サネット | Excel | 3級 |
BSA4 | 1921071 | ソーム サネット | Word | 3級 |
BSA4 | 1921073 | グエン ヴィエト ホアン ハ | Excel | 3級 |
BSA4 | 1921083 | ブイ ドゥック ホップ | Excel | 3級 |
BSA4 | 1921090 | 魏 運耀 | Excel | 3級 |
BSA4 | 1921101 | グェン ティ グエット エン | Excel | 準2級 |
BSA4 | 1921120 | 孔 西西 | Word | 3級 |
BSA4 | 1921156 | グェン タン トゥン | Word | 3級 |
BSA4 | 1921158 | グェン バン タン | Excel | 3級 |
BSA4 | 1921160 | ブイ バン クエン | Powerpoint | 3級 |
BSA5 | 1921004 | グエン バン フィ | Word | 3級 |
BSA5 | 1921005 | アレ マガル ディパ | Powerpoint | 3級 |
BSA5 | 1921005 | アレ マガル ディパ | Word | 3級 |
BSA5 | 1921005 | アレ マガル ディパ | Excel | 3級 |
BSA5 | 1921006 | ネパリ マイヤ | Word | 3級 |
BSA5 | 1921006 | ネパリ マイヤ | Powerpoint | 3級 |
BSA5 | 1921006 | ネパリ マイヤ | Excel | 3級 |
BSA5 | 1921012 | ブ チョン フォン | Word | 3級 |
BSA5 | 1921021 | トン ティ ズン | Word | 3級 |
BSA5 | 1921036 | バデル ビヌ | Word | 3級 |
BSA5 | 1921036 | バデル ビヌ | Powerpoint | 3級 |
BSA5 | 1921047 | ルオン ティ ハー ジャン | Word | 3級 |
BSA5 | 1921048 | スレスタ アマン | Powerpoint | 3級 |
BSA5 | 1921048 | スレスタ アマン | Excel | 3級 |
BSA5 | 1921048 | スレスタ アマン | Word | 3級 |
BSA5 | 1921062 | 鄭 娟 | Word | 3級 |
BSA5 | 1921079 | ピャクレル アスミタ | Powerpoint | 3級 |
BSA5 | 1921079 | ピャクレル アスミタ | Word | 3級 |
BSA5 | 1921079 | ピャクレル アスミタ | Excel | 3級 |
BSA5 | 1921092 | 張 丹 | Word | 3級 |
BSA5 | 1921092 | 張 丹 | Excel | 3級 |
BSA5 | 1921095 | 林 錦輝 | Word | 3級 |
BSA5 | 1921162 | ドアン ティ フォン | Word | 3級 |
BSA5 | 1921168 | 高 慧峰 | Word | 3級 |
BSA5 | 1921168 | 高 慧峰 | Excel | 3級 |
BSP1 | 1921033 | ヴー ティ フォン | Excel | 3級 |
BSP1 | 1921088 | 馬 成 | 日本語ワープロ | 2級 |
BSP1 | 1921099 | ファム ティ ニャイ | Excel | 3級 |
BSP1 | 1921131 | バッタ スニル | Word | 3級 |
BSP1 | 1921132 | カドカ ウメス | Word | 3級 |
BSP2 | 1921010 | チャン トゥイ リン | Word | 3級 |
BSP2 | 1921010 | チャン トゥイ リン | Excel | 3級 |
BSP2 | 1921019 | グェン ヅイ トアン ヴー | Word | 3級 |
BSP2 | 1921019 | グェン ヅイ トアン ヴー | Excel | 3級 |
BSP2 | 1921042 | ド フン フォン | Powerpoint | 3級 |
BSP2 | 1921042 | ド フン フォン | Word | 3級 |
BSP2 | 1921042 | ド フン フォン | Excel | 3級 |
BSP2 | 1921055 | グエン ティ ガ | Word | 2級 |
BSP2 | 1921057 | ラマ ラザン バイ | Excel | 2級 |
BSP2 | 1921057 | ラマ ラザン バイ | Excel | 3級 |
BSP2 | 1921058 | ミア ソハン | Excel | 3級 |
BSP2 | 1921058 | ミア ソハン | 日本語ワープロ | 3級 |
BSP2 | 1921078 | カドカ ディラン | Excel | 3級 |
BSP2 | 1921084 | ファン ティ トゥイ ガン | Excel | 3級 |
BSP2 | 1921084 | ファン ティ トゥイ ガン | Word | 3級 |
BSP2 | 1921103 | ディン ヴァン ドゥック | Word | 3級 |
BSP2 | 1921104 | チャン ゴク タイ | Excel | 2級 |
BSP2 | 1921104 | チャン ゴク タイ | Word | 2級 |
BSP2 | 1921115 | レ クアン チュン | Powerpoint | 2級 |
BSP2 | 1921124 | ダオ ティ タイン フォン | Word | 3級 |
BSP2 | 1921124 | ダオ ティ タイン フォン | Excel | 3級 |
BSP2 | 1921149 | ジョシ ディワカル | Word | 3級 |
BSP2 | 1921149 | ジョシ ディワカル | Excel | 3級 |
BSP3 | 1921003 | スレスタ ソビト | Word | 3級 |
BSP3 | 1921025 | ボガティ ススミタ | Word | 3級 |
BSP3 | 1921051 | 賀 光偉 | Word | 2級 |
BSP3 | 1921051 | 賀 光偉 | Excel | 3級 |
BSP3 | 1921107 | 王 欣蕊 | Word | 2級 |
BSP3 | 1921107 | 王 欣蕊 | Excel | 3級 |
BSP3 | 1921111 | グェン ティ トゥ チャン | Excel | 3級 |
BSP3 | 1921112 | 黄 進成 | Word | 2級 |
BSP3 | 1921112 | 黄 進成 | Excel | 3級 |
BSP3 | 1921113 | 于 立 | Excel | 2級 |
BSP3 | 1921113 | 于 立 | Word | 2級 |
BSP3 | 1921118 | ダオ ティ ラン | Excel | 3級 |
BSP3 | 1921119 | マイ ゴック ビック | Excel | 3級 |
BSP3 | 1921126 | 孙 振 | Word | 2級 |
BSP3 | 1921128 | 宋 世紅 | Word | 2級 |
BSP3 | 1921128 | 宋 世紅 | Excel | 2級 |
BSP3 | 1921135 | ガウタム ティカラム | Excel | 3級 |
BSP3 | 1921135 | ガウタム ティカラム | Powerpoint | 3級 |
BSP3 | 1921140 | 王 卓 | Excel | 3級 |
BSP3 | 1921140 | 王 卓 | Word | 2級 |
BSP3 | 1921142 | 鐘 皓 | Word | 2級 |
BSP3 | 1921142 | 鐘 皓 | Excel | 3級 |
BSP3 | 1921147 | グェン ティ リン チャン | Excel | 3級 |
BSP3 | 1921151 | 和 澤 | Excel | 3級 |
ESP1 | 1931001 | シュレスタ ミラ | Word | 3級 |
ESP1 | 1931001 | シュレスタ ミラ | Excel | 3級 |
ESP1 | 1931002 | ホアン タオ ヴァン | Word | 3級 |
ESP1 | 1931002 | ホアン タオ ヴァン | Excel | 3級 |
ESP1 | 1931013 | チョウ シエ | Excel | 2級 |
ESP1 | 1931013 | チョウ シエ | Word | 2級 |