3月
2
月

- 受験票ダウンロード
- EJP1受験票
- HRJA1受験票
- HRJA2受験票
- HRJA3受験票
- HRJA4受験票
- HRJA5受験票
- HRJA6受験票
- HRJA7受験票
- HRJP1受験票
- HRJP2受験票
- HRJP3受験票
- HRJP4受験票
| HR | 学籍番号 | NAME | 受験科目 | 時間帯 | 教室 | 座席番号 |
| EJP1 | 2531001 | ADHIKARI MANISHA | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 13 |
| EJP1 | 2531001 | ADHIKARI MANISHA | Word | 10:00~10:50 | 304 | 13 |
| EJP1 | 2531002 | CAO DO DAN VI | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 3 |
| EJP1 | 2531002 | CAO DO DAN VI | Word | 10:00~10:50 | 304 | 4 |
| EJP1 | 2531004 | TRAN THUY KHANG NHAN | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 4 |
| EJP1 | 2531004 | TRAN THUY KHANG NHAN | Word | 10:00~10:50 | 304 | 5 |
| EJP1 | 2531006 | KHANAL UMESH | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 14 |
| EJP1 | 2531006 | KHANAL UMESH | Word | 10:00~10:50 | 304 | 14 |
| EJP1 | 2531011 | B K NITA | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 15 |
| EJP1 | 2531011 | B K NITA | Word | 10:00~10:50 | 304 | 15 |
| HRJA1 | 2521015 | CHU THI THU HUYEN | Word | 10:00~10:50 | 204 | 8 |
| HRJA1 | 2521028 | KHANAL SANGITA | Excel | 11:00~11:50 | 204 | 2 |
| HRJA1 | 2521028 | KHANAL SANGITA | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 4 |
| HRJA1 | 2521035 | BHATTARAI YAKINDRA | Excel | 10:00~10:50 | 204 | 2 |
| HRJA1 | 2521046 | THAKULLA NIRPA | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 6 |
| HRJA1 | 2521046 | THAKULLA NIRPA | Word | 10:00~10:50 | 304 | 7 |
| HRJA1 | 2521056 | DO ANH THU | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 8 |
| HRJA1 | 2521056 | DO ANH THU | Word | 10:00~10:50 | 304 | 3 |
| HRJA1 | 2521079 | SHRESTHA SABITRI | Excel | 10:00~10:50 | 204 | 4 |
| HRJA1 | 2521194 | NGUYEN THI MAI ANH | Excel | 11:00~11:50 | 204 | 8 |
| HRJA1 | 2521194 | NGUYEN THI MAI ANH | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 16 |
| HRJA1 | 2521194 | NGUYEN THI MAI ANH | Word | 10:00~10:50 | 204 | 20 |
| HRJA2 | 2521054 | SHYANGBO LAXMAN | Excel | 10:00~10:50 | 204 | 3 |
| HRJA2 | 2521073 | NUN TLUANG PENG | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 9 |
| HRJA2 | 2521073 | NUN TLUANG PENG | Word | 10:00~10:50 | 304 | 9 |
| HRJA2 | 2521074 | PYIN WAY | Word | 10:00~10:50 | 204 | 14 |
| HRJA2 | 2521129 | ADHIKARI BINITA | Excel | 11:00~11:50 | 204 | 4 |
| HRJA2 | 2521129 | ADHIKARI BINITA | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 9 |
| HRJA2 | 2521129 | ADHIKARI BINITA | Word | 10:00~10:50 | 204 | 15 |
| HRJA2 | 2521153 | THAPA MAGAR RASHOK | Excel | 11:00~11:50 | 204 | 6 |
| HRJA2 | 2521153 | THAPA MAGAR RASHOK | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 13 |
| HRJA2 | 2521153 | THAPA MAGAR RASHOK | Word | 10:00~10:50 | 204 | 17 |
| HRJA2 | 2521200 | LAYO MAGAR SANDIP | Excel | 10:00~10:50 | 204 | 7 |
| HRJA3 | 2521029 | SHRESTHA SUDEEP KUMAR | Excel | 11:00~11:50 | 204 | 3 |
| HRJA3 | 2521029 | SHRESTHA SUDEEP KUMAR | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 5 |
| HRJA3 | 2521029 | SHRESTHA SUDEEP KUMAR | Word | 10:00~10:50 | 204 | 10 |
| HRJA3 | 2521119 | SAPKOTA KAJOL | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 10 |
| HRJA3 | 2521119 | SAPKOTA KAJOL | Word | 10:00~10:50 | 304 | 10 |
| HRJA3 | 2521160 | SHRESTHA SANDIP | HP作成 | 12:00~12:50 | 304 | 3 |
| HRJA3 | 2521160 | SHRESTHA SANDIP | Word | 11:00~11:50 | 304 | 16 |
| HRJA3 | 2521163 | SHERPA FURBA | Excel | 10:00~10:50 | 204 | 5 |
| HRJA4 | 2521044 | NGUYEN DANG THANH | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 6 |
| HRJA5 | 2521038 | UPRETI RAJESH | Word | 10:00~10:50 | 204 | 12 |
| HRJA5 | 2521042 | PUN MAGAR NIRMALA | Word | 10:00~10:50 | 204 | 13 |
| HRJA5 | 2521117 | 徐 玉 | Excel | 10:00~10:50 | 204 | 1 |
| HRJA5 | 2521181 | HOSSEN SHOHRAB | Excel | 10:00~10:50 | 204 | 6 |
| HRJA6 | 2521027 | CHAND PRIYANKA | Excel | 11:00~11:50 | 204 | 1 |
| HRJA6 | 2521027 | CHAND PRIYANKA | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 3 |
| HRJA6 | 2521027 | CHAND PRIYANKA | Word | 10:00~10:50 | 204 | 9 |
| HRJA6 | 2521033 | TRAN MINH QUANG | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 1 |
| HRJA6 | 2521033 | TRAN MINH QUANG | Word | 10:00~10:50 | 304 | 1 |
| HRJA6 | 2521045 | TRAN BICH TRUYEN | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 2 |
| HRJA6 | 2521045 | TRAN BICH TRUYEN | Word | 10:00~10:50 | 304 | 2 |
| HRJA6 | 2521050 | TAMANG PUNAM | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 7 |
| HRJA6 | 2521050 | TAMANG PUNAM | Word | 10:00~10:50 | 304 | 8 |
| HRJA6 | 2521127 | RAI ANAMOL | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 11 |
| HRJA6 | 2521127 | RAI ANAMOL | HP作成 | 12:00~12:50 | 304 | 2 |
| HRJA6 | 2521127 | RAI ANAMOL | Word | 10:00~10:50 | 304 | 11 |
| HRJA6 | 2521138 | KHADKA MINA KUMARI | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 12 |
| HRJA6 | 2521138 | KHADKA MINA KUMARI | Word | 10:00~10:50 | 304 | 12 |
| HRJA6 | 2521142 | DUWADI RAJ BAHADUR | Excel | 11:00~11:50 | 204 | 5 |
| HRJA6 | 2521142 | DUWADI RAJ BAHADUR | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 11 |
| HRJA6 | 2521142 | DUWADI RAJ BAHADUR | Word | 10:00~10:50 | 204 | 16 |
| HRJA6 | 2521154 | CHHANTYAL ONISH | Excel | 11:00~11:50 | 204 | 7 |
| HRJA6 | 2521154 | CHHANTYAL ONISH | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 14 |
| HRJA6 | 2521154 | CHHANTYAL ONISH | Word | 10:00~10:50 | 204 | 18 |
| HRJA7 | 2521030 | ACHARYA PRALHAD | Word | 10:00~10:50 | 204 | 11 |
| HRJA7 | 2521037 | MAGAR KOSHISH | Excel | 11:00~11:50 | 304 | 5 |
| HRJA7 | 2521037 | MAGAR KOSHISH | Word | 10:00~10:50 | 304 | 6 |
| HRJA7 | 2521188 | GURUNG BIKASH | Word | 10:00~10:50 | 204 | 19 |
| HRJA7 | 2521206 | 郭 艶娜 | Excel | 11:00~11:50 | 204 | 9 |
| HRJP1 | 2521020 | HASANUJJAMAN MD | Word | 13:00~13:50 | 204 | 13 |
| HRJP1 | 2521024 | MIAH MD SUJON | Excel | 13:00~13:50 | 204 | 3 |
| HRJP1 | 2521070 | BUI THI YEN NHI | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 1 |
| HRJP1 | 2521083 | GHALE BIPANA | Word | 13:00~13:50 | 204 | 15 |
| HRJP1 | 2521088 | RIJAL CHHABILAL | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 7 |
| HRJP1 | 2521088 | RIJAL CHHABILAL | HP作成 | 12:00~12:50 | 304 | 1 |
| HRJP1 | 2521088 | RIJAL CHHABILAL | Word | 14:00~14:50 | 204 | 4 |
| HRJP1 | 2521105 | GURUNG PRITIKA | Word | 13:00~13:50 | 204 | 16 |
| HRJP1 | 2521113 | SHRESTHA ALINA | Excel | 13:00~13:50 | 204 | 1 |
| HRJP1 | 2521125 | POUDEL CHHETRI JESHIKA | Excel | 13:00~13:50 | 204 | 9 |
| HRJP1 | 2521158 | THAPA SUSILA | Excel | 13:00~13:50 | 204 | 12 |
| HRJP1 | 2521158 | THAPA SUSILA | Word | 14:00~14:50 | 204 | 3 |
| HRJP1 | 2521167 | BAN KHEM RAJ | HP作成 | 12:00~12:50 | 304 | 4 |
| HRJP1 | 2521167 | BAN KHEM RAJ | Word | 13:00~13:50 | 304 | 15 |
| HRJP1 | 2521186 | SHAHI SUNITA | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 15 |
| HRJP1 | 2521203 | DHENGA YAMUNA | Excel | 14:00~14:50 | 204 | 2 |
| HRJP1 | 2521203 | DHENGA YAMUNA | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 17 |
| HRJP1 | 2521203 | DHENGA YAMUNA | Word | 13:00~13:50 | 204 | 18 |
| HRJP2 | 2521014 | TAMANG SUNISHA | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 2 |
| HRJP2 | 2521053 | VANG THI SEN | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 3 |
| HRJP2 | 2521065 | BHATTA BABITA | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 4 |
| HRJP2 | 2521080 | DANGAL SHANTI | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 5 |
| HRJP2 | 2521082 | BISHWAKARMA KARUNA | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 6 |
| HRJP2 | 2521098 | OLI KABITA | Excel | 13:00~13:50 | 204 | 8 |
| HRJP2 | 2521098 | OLI KABITA | Word | 12:00~12:50 | 204 | 23 |
| HRJP2 | 2521132 | NGUYEN HUY HOANG | Excel | 13:00~13:50 | 204 | 10 |
| HRJP2 | 2521132 | NGUYEN HUY HOANG | Word | 12:00~12:50 | 204 | 24 |
| HRJP2 | 2521185 | WOLI ANSHIKA | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 13 |
| HRJP2 | 2521209 | 陳 鵬来 | Word | 13:00~13:50 | 204 | 19 |
| HRJP3 | 2521019 | VO THI THANH LAM | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 1 |
| HRJP3 | 2521025 | HABIBULLA | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 2 |
| HRJP3 | 2521068 | B K AMRITA | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 7 |
| HRJP3 | 2521068 | B K AMRITA | Word | 13:00~13:50 | 204 | 14 |
| HRJP3 | 2521077 | BHATTARAI ASMITA | Excel | 13:00~13:50 | 204 | 7 |
| HRJP3 | 2521077 | BHATTARAI ASMITA | Word | 12:00~12:50 | 204 | 22 |
| HRJP3 | 2521145 | TINT TINT WAI | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 8 |
| HRJP3 | 2521150 | DUMRE AMRITA | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 9 |
| HRJP3 | 2521172 | KUNWAR KARISMA KUMARI | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 11 |
| HRJP3 | 2521172 | KUNWAR KARISMA KUMARI | HP作成 | 12:00~12:50 | 304 | 6 |
| HRJP3 | 2521172 | KUNWAR KARISMA KUMARI | Word | 14:00~14:50 | 204 | 6 |
| HRJP3 | 2521173 | B K SANAM | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 12 |
| HRJP4 | 2521001 | NGUYEN NGOC HA | Excel | 13:00~13:50 | 204 | 2 |
| HRJP4 | 2521001 | NGUYEN NGOC HA | Word | 12:00~12:50 | 204 | 18 |
| HRJP4 | 2521059 | GHIMIRE GOVINDA | Excel | 13:00~13:50 | 204 | 4 |
| HRJP4 | 2521059 | GHIMIRE GOVINDA | Word | 12:00~12:50 | 204 | 19 |
| HRJP4 | 2521066 | KHAREL RUKSHNA | Excel | 13:00~13:50 | 204 | 5 |
| HRJP4 | 2521066 | KHAREL RUKSHNA | Word | 12:00~12:50 | 204 | 20 |
| HRJP4 | 2521072 | THAPA MAGAR SAMA | Excel | 13:00~13:50 | 204 | 6 |
| HRJP4 | 2521072 | THAPA MAGAR SAMA | Word | 12:00~12:50 | 204 | 21 |
| HRJP4 | 2521123 | PUTUWAR ASHMITA | Excel | 14:00~14:50 | 204 | 1 |
| HRJP4 | 2521123 | PUTUWAR ASHMITA | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 8 |
| HRJP4 | 2521123 | PUTUWAR ASHMITA | Word | 13:00~13:50 | 204 | 17 |
| HRJP4 | 2521136 | BARAL AMRITA | Excel | 13:00~13:50 | 204 | 11 |
| HRJP4 | 2521136 | BARAL AMRITA | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 10 |
| HRJP4 | 2521146 | RANA MAGAR DEV RAJ | Powerpoint | 12:00~12:50 | 204 | 12 |
| HRJP4 | 2521171 | B K RENUKA | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 10 |
| HRJP4 | 2521171 | B K RENUKA | HP作成 | 12:00~12:50 | 304 | 5 |
| HRJP4 | 2521171 | B K RENUKA | Word | 14:00~14:50 | 204 | 5 |
| HRJP4 | 2521190 | THAPA KRITIKA | Excel | 13:00~13:50 | 304 | 14 |
| HRJP4 | 2521190 | THAPA KRITIKA | HP作成 | 12:00~12:50 | 304 | 7 |
| HRJP4 | 2521190 | THAPA KRITIKA | Word | 14:00~14:50 | 204 | 7 |
登録する