12月
17
金
日付:2021年12月17日(金)
受験予定者:下記の通り
BJA1 / BJA2 / BJA3 / BJA4 / BJA6 / BJA7 / BJP5 /BJP6 / BSA1 / BSA2 / BSA3 / BSA4 / BSP1 / BSP2 / BSP4 / BSP5 / ESP1
HR | 名前 | 科目 | 級数 | 時間帯 | 教室 |
BJA1 | 唐 夢圓 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA1 | グェン ティ ミン アイン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA1 | ダオ チォン ビエン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA1 | チャン ティ ジェン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA1 | チャン ティ ジェン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BJA1 | グェン フォン リ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA1 | グェン ティ チャン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA1 | グェン ティ チャン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BJA1 | 劉 桂意 | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA2 | グエン ティ ゴック アン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA2 | グエン ティ ゴック アン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BJA2 | 李 斌 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA3 | 陳 静 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA4 | 李 想 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA4 | 李 想 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BJA4 | 孙 雅芳 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA4 | 孙 雅芳 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BJA4 | 孫 思宇 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA4 | 孫 思宇 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BJA6 | タパ スニタ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA7 | カルキ ウシャ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA7 | チェトリ スバス | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJP5 | ファム ティ トゥー ハ | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 304 |
BJP6 | カルキ カマル | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 |
BJP6 | カルキ カマル | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BJP6 | カルキ カマル | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSA1 | チン ティ キム サー | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA1 | チン ティ キム サー | Powerpoint | 2級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSA1 | グエン フイ ホアン | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA1 | グエン フイ ホアン | Powerpoint | 2級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSA1 | グエン ティ マイ | Excel | 1級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA1 | グエン ティ マイ | Powerpoint | 2級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSA2 | ラマ シダラダ | Word | 2級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA2 | ラマ シダラダ | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA2 | 魏 広信 | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 304 |
BSA3 | タパ プザ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BSA3 | 王 謀傑 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA3 | 王 謀傑 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSA3 | 王 躍 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA3 | パン ティ ハン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BSA3 | 江 梓晨 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BSA4 | 鄭 玉玲 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 宋 以慶 | Word | 2級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 宋 以慶 | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA4 | ファン ティ ホア | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | ファン ティ ホア | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA4 | 魏 雪琴 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 牛 涛 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 張 秋雪 | Word | 2級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 張 秋雪 | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA4 | チャン ティ ホン タム | Word | 2級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | チャン ティ ホン タム | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA4 | 陳 軍偉 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 李 泉辰 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BSA4 | 朱 麗鳳 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 朱 麗鳳 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA4 | ド ティ トゥ チャン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSP1 | 林 睿 | Excel | 準1級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP1 | 林 睿 | Excel | 1級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP1 | ヴー ティ ヅエン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP1 | ヴー ティ ヅエン | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP1 | ドー チュン ヒエウ | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP1 | 邓 欣 | Powerpoint | 2級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSP1 | 邓 欣 | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP1 | 邓 欣 | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP1 | イェ ミン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP1 | ブイ ティ ノン | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP1 | 蔡 若男 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSP1 | 蔡 若男 | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP1 | 趙 雨晴 | Word | 1級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP1 | 趙 雨晴 | Excel | 1級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP2 | グエン ティ チャン | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP2 | 満 朝軍 | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP2 | グェン バン チェ リン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP2 | グェン バン チェ リン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP2 | チャン ティ フォン ニャン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP2 | 衣 然 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSP2 | 衣 然 | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP2 | 衣 然 | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP2 | グエン ニャト ミン | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP4 | ズオン ティ チャム | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP4 | ズオン ティ チャム | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP4 | レ ティ ノー | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP4 | レ ティ ノー | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP5 | パウデル アニタ | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP5 | チャン バ ダオ | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP5 | ファム ドゥック キー | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP5 | アディカリ パルバティ | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP5 | タマン ブッティ ラズ | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 304 |
ESP1 | ブイ チャン ニュン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
ESP1 | ブイ チャン ニュン | Excel | 準2級 | 14:00~14:50 | 204 |
ESP1 | ケー シー リカ | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
ESP1 | 光来出 有冴 | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 204 |
ESP1 | 光来出 有冴 | Excel | 準2級 | 14:00~14:50 | 204 |
5月
24
火
企 業 名 | 職 種 | 求人数 | 必要言語 |
⑧(株)H.X.コンサルティング | 会計事務 営業 |
5
5 |
中:ネイティブレベル 日本語N2レベル 中:ネイティブレベル 日本語N2レベル |
⑨SMJ(株) | 海運営業 | 1 | 日本語N2レベル TOEIC600 中or韓orベトナムナムできれば尚可 |
⑩(株)オンデーズ | 地域社員 全国社員 |
5 5 | 日本語N1レベル 日本語N1レベル |
⑪兼松コミュニケーションズ(株) | 法人向け提案営業職 | 2 | 日本語N1レベル |
⑫希亜思上海信息技術有限公司 (略称:CAC上海 東京支店) | 顧客サービス | 2 | 日本語N2レベル |
⑬京セラみらいエンビジョン(株) | アプリ開発エンジニア ネットワークエンジニア スマートシティエンジニア |
3 3 2 | 日本語N2レベル 日本語N2レベル 日本語N2レベル |
⑭(株)小林商事 | 製造管理 | 3 | 読み書き会話できれば尚可 |
⑮山九(株) | 総合職(プラントエンジニア) | 3 | 日本語N1レベル程度必須 中orベトナムorタイor インドネシア:ネイティブレベル できれば尚可 英:日常会話レベルできれば尚可 |
⑯サンダーソフトジャパン(株) | 通信プロトコル検証エンジニア | 3 | 中:ネイティブレベル(必須) 英:TOEIC600 日本語N2レベル (できれば尚可) |
⑰(株)サンライズサービス | ストアマネジメント職 | 5 | 日本語N2レベル |
⑱G&W(株) | 事業企画・営業・経理 | 2 | 中:ネイティブレベル 日本語N2レベル |
⑲(株)ジェーソン | 店舗マネジャー | 2 | 中:ネイティブレベル 日本語N2レベル |
⑳清水物産(株) | 貿易・生産管理職(茨城) | 4 | 中orベトナムor ネパール゚:ネイティブレベル 日本語N2レベル |
㉑神姫観光(株) | 総合職(東京インバウンド対応) | 1 | 日本語N1レベル 英:日常会話レベルできれば尚可 |
㉒新晃工業(株) | 総合職(営業) 総合職(設計・研究開発) |
2 2 |
英or中:ネイティブレベル 日本語N1レベル |
㉓セントランス(株) | ITエンジニア | 2 | 日本語N3レベル 英できれば尚可 |
㉔大成(株) | 事務系総合職 | 2 | 日本語N2レベル |
㉕(株)タムラ製作所 | 人事 | 1 | 日本語N1レベル |
㉖(株)DDホールディングス | 店舗経営管理 | 3 | 日本語N2レベル |
㉗(株)トーコン | 総合職(物流管理) | 1 | 日本語N2レベル |
㉘(株)東京アクティー | 総合職 | 2 | 日本語N2レベル |
㉙(株)Dover Street Market Japan | 販売職 | 2 | 日本語N1レベル 英できれば尚可 |
㉚(株)中原 | 開発部スタッフ(理系) 貿易スタッフ(理系) |
1
1 |
日本語N1レベル 中:ネイティブレベル 日本語N1レベル |
㉛ハウスコム(株) | ハウジングアドバイザー | 2 | 日本語N2レベル |
㉜日発(株) | 開発エンジニア・インフラエンジニア | 2 | 日本語N2レベル |
㉝(株)フォーナインズ | 販売職 | 2 | 中or韓:ネイティブレベル 日本語N1レベル 英:ネイティブレベル 日本語N2レベル |
㉞(株)For You | 総合職(営業職) | 2 | 日本語N1レベル |
㉟(株)フォーラムエイト | 営業職 事務職 技術職 |
2 2 2 | 日本語N1レベル 日本語N1レベル 日本語N2レベル以上 |
㊱(株)マスダ増 | 総合職(販売・営業) | 2 | 英or中or韓:ネイティブレベル 日本語N2レベル |
㊲(株)ヤドリギ | フロント | 2 | 日本語N2レベル TOEIC550 |
㊳(株)ユアサデザインルーム | 建築施工図作成(CA日常会話レベル) | 3 | 日本語N2レベル |
㊴(株)ユニヴァ・ジャパン | 法人営業・コンサル 法人営業・FM |
1 1 | 日本語N1レベル 日本語N1レベル |
㊵(株)ユニヴァ・スタッフ | 人材コンサルタント | 1 | 日本語N2レベル |
㊶吉田通信(株) | 販売・受付 | 5 | 日本語N2レベル |
㊷ワンダフルフライ(株) | SE/PG | 2 | 日本語N2レベル |
7月
25
月
日付:2022年7月25日(月)
受験予定者:下記の通り
受験票ダウンロード
BSA1 BSA2 BSA3 BSA4 BSA5 BSA6 BSA7
HR | 名前 | 受験科目 | 級数 | 時間帯 | 教室 | 座席 |
BSA1 | ダオ チォン ビエン | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 304 | 11 |
BSA1 | レ ミン チェン | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 304 | 12 |
BSA1 | レ ティ トゥイ | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 304 | 13 |
BSA1 | 曹 婭紅 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 |
BSA1 | 曹 婭紅 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 1 |
BSA2 | グェン ティ ミン アイン | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 14 |
BSA2 | グエン ティ ザン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 2 |
BSA2 | グエン ティ ザン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 2 |
BSA2 | 牟 艳 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 |
BSA2 | 牟 艳 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 |
BSA2 | ズオン ゾアン ハイ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 4 |
BSA2 | ズオン ゾアン ハイ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 4 |
BSA2 | グェン ド フォン ニュン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 5 |
BSA2 | グェン ド フォン ニュン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 5 |
BSA3 | グエン テ フン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 3 |
BSA3 | グェン ロン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 6 |
BSA3 | グェン ロン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 6 |
BSA3 | グェン ティ トゥイ チャン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 7 |
BSA3 | グェン ティ トゥイ チャン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 7 |
BSA4 | ホアン ティ ハン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 8 |
BSA4 | ホアン ティ ハン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 8 |
BSA4 | ダン ティ ホン ハオ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 9 |
BSA4 | ダン ティ ホン ハオ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 9 |
BSA4 | グエン チャン ジェム ミ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 10 |
BSA4 | グエン チャン ジェム ミ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 10 |
BSA4 | ドー クアン トゥン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 11 |
BSA4 | ドー クアン トゥン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 11 |
BSA4 | 刘 璐琪 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 12 |
BSA4 | 刘 璐琪 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 12 |
BSA5 | 李 想 | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 304 | 10 |
BSA5 | 尹 雨梦 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 13 |
BSA5 | 尹 雨梦 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 13 |
BSA5 | 李 芳 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 14 |
BSA5 | 李 芳 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 14 |
BSA5 | ヴ ズイ アン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 15 |
BSA5 | ヴ ズイ アン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 15 |
BSA5 | 魏 益温 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 16 |
BSA5 | 魏 益温 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 16 |
BSA6 | 劉 立坤 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 17 |
BSA6 | 劉 立坤 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 17 |
BSA7 | ヴ ドゥック ヒュウ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 5 |
BSA7 | チャン ドゥック ジャン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 6 |
BSA7 | グエン ティ トゥ フゥォン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 7 |
BSA7 | グエン ティ タイン マイ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 4 |
BSA7 | グエン ティ ハイ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 8 |
BSA7 | グエン ミン クエン | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 15 |
BSA7 | チャン ミン ゴック | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 16 |
BSA7 | 葉 冬波 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 18 |
BSA7 | 葉 冬波 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 18 |
BSA7 | ゴ ティ キュウ チン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 9 |
BSP1 | ヴォン クオック カイン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 5 |
BSP1 | グエン チョン フォン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 6 |
BSP1 | グエン ティ トゥ | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 7 |
BSP1 | ダン ティ タン ビン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 8 |
BSP1 | 郎 玉伟 | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 9 |
BSP1 | チャン ティ キム ガン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 10 |
BSP1 | 窦 淑晶 | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 11 |
BSP1 | マイ ケウ チン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 12 |
BSP1 | 高 振宇 | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 13 |
BSP1 | レ ティ トー | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 3 |
BSP1 | レ ティ トー | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 1 |
BSP1 | グエン ドゥック カイン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 14 |
BSP1 | ディン ビェット ドゥック | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 15 |
BSP1 | グェン クォク ロック | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 16 |
BSP2 | ドアン ミン ホアン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 5 |
BSP2 | ゴー ティ ガー | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 4 |
BSP2 | ゴー ティ ガー | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 |
BSP2 | 李 新 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 6 |
BSP2 | ゴ ドゥック タン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 5 |
BSP2 | ゴ ドゥック タン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 3 |
BSP2 | 李 欣洲 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 7 |
BSP2 | ホアン バン フォン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 6 |
BSP2 | ホアン バン フォン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 4 |
BSP2 | グェン ティ ホン ギア | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 8 |
BSP2 | カルキ カマル | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 9 |
BSP2 | グェン クアン フン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 7 |
BSP2 | グェン クアン フン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 5 |
BSP2 | チュ ティ フエン チャン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 10 |
BSP3 | ジャグダルスレン ビヤンバハタン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 8 |
BSP3 | ジャグダルスレン ビヤンバハタン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 6 |
BSP3 | グェン ヴァン クーン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 9 |
BSP3 | グェン ヴァン クーン | Excel | 準2級 | 14:00~14:50 | 204 | 18 |
BSP3 | レ ティ ハイ | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 10 |
BSP3 | レ ティ ハイ | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 7 |
BSP3 | グエン マン ティエン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 11 |
BSP3 | グエン マン ティエン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 8 |
BSP3 | 杨 于千 | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 204 | 1 |
BSP3 | 杨 于千 | Excel | 準2級 | 14:00~14:50 | 204 | 19 |
BSP3 | グエン ティ ズエン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 12 |
BSP3 | グエン ティ ズエン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 9 |
BSP3 | 王 芸博 | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 |
BSP3 | 王 芸博 | Excel | 準2級 | 14:00~14:50 | 204 | 20 |
BSP3 | ダォ ゴック ラン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 13 |
BSP3 | ダォ ゴック ラン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 10 |
BSP3 | ディン ティ イエン ニー | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 14 |
BSP3 | ディン ティ イエン ニー | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 11 |
BSP3 | ファン ティ トゥ ホアイ | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 15 |
BSP3 | ファン ティ トゥ ホアイ | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 12 |
BSP4 | ド ヒュー クオン | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 3 |
BSP4 | チャン タン チュン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 11 |
BSP4 | グエン ミン トゥー | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 16 |
BSP4 | グエン ミン トゥー | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 13 |
BSP4 | バタライ プラモド | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 12 |
BSP4 | フアム ティ クイン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 17 |
BSP4 | フアム ティ クイン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 14 |
BSP4 | チャン ティ フェン チャン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 13 |
BSP4 | パラジュリ カルナ | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 14 |
BSP4 | マイ バン コン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 15 |
BSP4 | グエン ミン タン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 18 |
BSP4 | グエン ミン タン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 15 |
BSP4 | チュオン ヴァン フォン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 16 |
BSP4 | レ トゥイ リン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 17 |
BSP4 | レ ディン タン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 18 |
BSP5 | ファム ティ トゥイ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 19 |
BSP5 | チャン フィン イェン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 20 |
BSP5 | サウド ナビン バハドゥル | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 22 |
BSP5 | シャヒ マンジュ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 |
BSP5 | ガズレル プラティサ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 2 |
BSP5 | 王 琳滔 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 21 |
BSP5 | コン ティ フォン トゥイ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 3 |
ESP1 | 齊藤 響祐 | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 304 | 3 |
ESP1 | グエン クオック タン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 19 |
ESP1 | グエン クオック タン | Excel | 準2級 | 14:00~14:50 | 204 | 21 |
ESP1 | チャン ディン バオ ホアン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 20 |
ESP1 | チャン ディン バオ ホアン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 16 |
ESP1 | グルン アンジャン | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 4 |
ESP1 | レー タイ ビン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 21 |
ESP1 | レー タイ ビン | Excel | 準2級 | 14:00~14:50 | 204 | 22 |
ESP1 | ダン アイン トゥエット | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 22 |
ESP1 | ダン アイン トゥエット | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 17 |
ESP1 | 光来出 澪 | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 304 | 4 |
204教室座席
304教室座席
登録する