12月
18
木

受験票ダウンロード
HRJA5受験票
HRJP1 改正版
HRJP2受験票
HRJP3受験票
HRSA1改訂版
HRSA2改訂版
HRSA3受験票
HRSA4受験票
HRSA5改訂版
HRSA6受験票
HRSA7受験票
HRSA8受験票
HRSP1受験票
HRSP2受験票
HRSP3受験票
HRSP4受験票
HRSP5受験票
HRSP6受験票
HRSP7受験票
HRSP8受験票
HRSP9受験票
| HR | 学籍番号 | NAME | 科目 | 級数 | 時間帯 | 教室 | 重複数 | 席番 |
| HRSP8 | 2421186 | MAGAR ANISHA | Powerpoint | 2級 | 12:00~12:50 | 103 | 2 | 1 |
| HRJP1 | 2521070 | BUI THI YEN NHI | Powerpoint | 2級 | 12:00~12:50 | 103 | 3 | 2 |
| HRJP2 | 2521108 | VU THANH THUY | Powerpoint | 2級 | 12:00~12:50 | 103 | 3 | 3 |
| HRSP9 | 2421292 | TAMANG DIL MAYA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 3 | 4 |
| HRJP2 | 2521014 | TAMANG SUNISHA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 2 | 5 |
| HRJP2 | 2521065 | BHATTA BABITA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 2 | 6 |
| HRJP3 | 2521068 | B K AMRITA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 3 | 7 |
| HRJP3 | 2521091 | DUWADI SUSHAN | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 3 | 8 |
| HRJP4 | 2521123 | PUTUWAR ASHMITA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 2 | 9 |
| HRJP3 | 2521124 | GAJMER BHISHWAKARMA AMIR | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 3 | 10 |
| HRJP4 | 2521136 | BARAL AMRITA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 1 | 11 |
| HRJP4 | 2521146 | RANA MAGAR DEV RAJ | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 2 | 12 |
| HRJP4 | 2521183 | KATHAYAT DHANI RAM | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 2 | 13 |
| HRJP1 | 2521184 | SAH TELI JITENDRA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 3 | 14 |
| HRJP2 | 2521185 | WOLI ANSHIKA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 2 | 15 |
| HRJP1 | 2521186 | SHAHI SUNITA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 3 | 16 |
| HRJP4 | 2521197 | SAN HTOO | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 3 | 17 |
| HRJP1 | 2521203 | DHENGA YAMUNA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 2 | 18 |
| HRJP2 | 2521212 | 王 思雨 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 3 | 19 |
| EJP1 | 2531009 | GURUNG SAJIN | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 3 | 20 |
| EJP1 | 2531011 | B K NITA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 103 | 1 | 21 |
| HRSP6 | 2421338 | VU THI THANH HUONG | Excel | 準1級 | 13:00~13:50 | 103 | 1 | 1 |
| HRSP8 | 2421186 | MAGAR ANISHA | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 103 | 2 | 2 |
| HRSP8 | 2421206 | LAMSAL SHARMILA | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 103 | 1 | 3 |
| HRSP6 | 2421267 | NGUYEN MAI THANH THAO | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 103 | 1 | 4 |
| HRSP6 | 2421286 | DO TRAN HIEU | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 103 | 1 | 5 |
| HRSP6 | 2421307 | NGO THI HONG TRANG | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 103 | 1 | 6 |
| HRJP1 | 2521070 | BUI THI YEN NHI | Excel | 準2級 | 13:00~13:50 | 103 | 3 | 7 |
| HRJP2 | 2521108 | VU THANH THUY | Excel | 準2級 | 13:00~13:50 | 103 | 3 | 8 |
| HRJP2 | 2521212 | 王 思雨 | Excel | 準2級 | 13:00~13:50 | 103 | 3 | 9 |
| HRSP9 | 2421292 | TAMANG DIL MAYA | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 3 | 10 |
| HRJP3 | 2521068 | B K AMRITA | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 3 | 11 |
| HRJP3 | 2521091 | DUWADI SUSHAN | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 3 | 12 |
| HRJP4 | 2521123 | PUTUWAR ASHMITA | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 2 | 13 |
| HRJP3 | 2521124 | GAJMER BHISHWAKARMA AMIR | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 3 | 14 |
| HRJP4 | 2521146 | RANA MAGAR DEV RAJ | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 2 | 15 |
| HRJP4 | 2521183 | KATHAYAT DHANI RAM | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 2 | 16 |
| HRJP1 | 2521184 | SAH TELI JITENDRA | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 3 | 17 |
| HRJP1 | 2521186 | SHAHI SUNITA | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 3 | 18 |
| HRJP4 | 2521197 | SAN HTOO | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 3 | 19 |
| EJP1 | 2531009 | GURUNG SAJIN | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 3 | 20 |
| HRJP2 | 2521014 | TAMANG SUNISHA | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 2 | 21 |
| HRJP2 | 2521065 | BHATTA BABITA | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 2 | 22 |
| HRJP2 | 2521185 | WOLI ANSHIKA | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 2 | 23 |
| HRJP1 | 2521203 | DHENGA YAMUNA | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 103 | 2 | 24 |
| HRJP1 | 2521070 | BUI THI YEN NHI | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 103 | 3 | 1 |
| HRJP2 | 2521108 | VU THANH THUY | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 103 | 3 | 2 |
| HRSP9 | 2421292 | TAMANG DIL MAYA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 3 | 3 |
| ESP1 | 2431012 | KANDEL MANISH | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 1 | 4 |
| HRJP4 | 2521059 | GHIMIRE GOVINDA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 1 | 5 |
| HRJP4 | 2521066 | KHAREL RUKSHNA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 1 | 6 |
| HRJP3 | 2521068 | B K AMRITA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 3 | 7 |
| HRJP2 | 2521080 | DANGAL SHANTI | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 1 | 8 |
| HRJP3 | 2521091 | DUWADI SUSHAN | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 3 | 9 |
| HRJP2 | 2521098 | OLI KABITA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 1 | 10 |
| HRJP3 | 2521124 | GAJMER BHISHWAKARMA AMIR | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 3 | 11 |
| HRJP1 | 2521184 | SAH TELI JITENDRA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 3 | 12 |
| HRJP1 | 2521186 | SHAHI SUNITA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 3 | 13 |
| HRJP4 | 2521197 | SAN HTOO | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 3 | 14 |
| HRJP2 | 2521212 | 王 思雨 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 3 | 15 |
| EJP1 | 2531009 | GURUNG SAJIN | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 3 | 16 |
| HRSP9 | 2421274 | LE THI TINH | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 103 | 1 | 17 |
| ESP1 | 2431006 | RASAILI RUPESH | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 1 | 18 |
| HRJP1 | 2521069 | GIRI AVINASH | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 103 | 1 | 19 |
| HRSA7 | 2421333 | 陳 明 | Excel | 準1級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 | 1 |
| HRSA5 | 2421087 | PULAMI MAGAR RITU | Excel | 2級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 | 2 |
| HRJA5 | 2521112 | ULLAH MD SHAFI | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 | 3 |
| HRJA5 | 2521134 | NGUYEN THANH LINH | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 | 4 |
| HRJA5 | 2521181 | HOSSEN SHOHRAB | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 | 5 |
| HRSA2 | 2421007 | BUDATHOKI PUJAN | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 | 6 |
| HRSA1 | 2421104 | SOMAI MAGAR OM PRASAD | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 | 7 |
| HRSA5 | 2421297 | SHERPA CHHECHI LHAMU | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 | 8 |
| HRSA2 | 2421314 | LE XUAN BAC | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 | 9 |
| HRSA7 | 2421120 | NGUYEN CHI CUONG | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 | 1 |
| HRSA5 | 2421001 | CAO TUAN ANH | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 2 | 2 |
| HRSA5 | 2421082 | GURUNG BIDHYA KUMARI | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 3 |
| HRSA5 | 2421098 | B K SABIN KUMAR | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 | 4 |
| HRSA6 | 2421330 | 高 景弘 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 | 5 |
| HRJA5 | 2521006 | NGUYEN THI QUYNH LINH | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 | 6 |
| HRJA6 | 2521018 | GHIMIRE ARON | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 7 |
| HRJA7 | 2521030 | ACHARYA PRALHAD | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 | 8 |
| HRJA5 | 2521032 | SILWAL SHUSHILA | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 | 9 |
| HRJA1 | 2521035 | BHATTARAI YAKINDRA | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 | 10 |
| HRJA5 | 2521038 | UPRETI RAJESH | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 | 11 |
| HRJA3 | 2521064 | PANDEY SHASHIKALA | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 12 |
| HRJA2 | 2521074 | PYIN WAY | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 | 13 |
| HRJA2 | 2521081 | CHOKHAL RABINA | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 14 |
| HRJA6 | 2521086 | BOHORA ASHOK | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 15 |
| HRJA3 | 2521097 | 龔 涛 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 16 |
| HRJA1 | 2521109 | 浮 宗林 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 17 |
| HRJA3 | 2521114 | OHNMAR WIN | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 18 |
| HRJA1 | 2521128 | KHADKA TIRSANA | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 19 |
| HRJA1 | 2521133 | SILWAL RAJESH | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 20 |
| HRJA3 | 2521163 | SHERPA FURBA | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 21 |
| HRJA2 | 2521200 | LAYO MAGAR SANDIP | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 22 |
| HRJA4 | 2521040 | GIRI SURESH | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 23 |
| HRJA2 | 2521189 | KHAKUREL SABINA | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 | 24 |
| HRSA5 | 2421001 | CAO TUAN ANH | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 2 | 1 |
| HRSA5 | 2421082 | GURUNG BIDHYA KUMARI | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 2 |
| HRSA5 | 2421168 | MAGAR AMBAR BAHADUR | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 2 | 3 |
| HRJA6 | 2521018 | GHIMIRE ARON | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 4 |
| HRJA3 | 2521064 | PANDEY SHASHIKALA | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 5 |
| HRJA2 | 2521081 | CHOKHAL RABINA | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 6 |
| HRJA6 | 2521086 | BOHORA ASHOK | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 7 |
| HRJA3 | 2521097 | 龔 涛 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 8 |
| HRJA1 | 2521109 | 浮 宗林 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 9 |
| HRJA3 | 2521114 | OHNMAR WIN | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 10 |
| HRJA1 | 2521128 | KHADKA TIRSANA | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 11 |
| HRJA1 | 2521133 | SILWAL RAJESH | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 12 |
| HRJA3 | 2521163 | SHERPA FURBA | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 13 |
| HRJA2 | 2521200 | LAYO MAGAR SANDIP | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 14 |
| HRSA5 | 2421013 | GURUNG BUDDHIRAJ | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 204 | 2 | 15 |
| HRSA2 | 2421106 | THAPA KHAKISARA KUMARI | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 2 | 16 |
| HRJA4 | 2521036 | TSENDJAV BADAM OCHIR | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 2 | 17 |
| HRJA4 | 2521040 | GIRI SURESH | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 18 |
| HRJA4 | 2521048 | PHAM NGUYEN KIM PHUNG | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 2 | 19 |
| HRJA4 | 2521055 | THEENG LAXMI | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 2 | 20 |
| HRJA4 | 2521177 | SINGH KRISHNA KUMARI | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 2 | 21 |
| HRJA5 | 2521187 | LOPCHAN RASHMI | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 1 | 22 |
| HRJA7 | 2521188 | GURUNG BIKASH | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 1 | 23 |
| HRJA2 | 2521189 | KHAKUREL SABINA | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 | 24 |
| HRSA5 | 2421013 | GURUNG BUDDHIRAJ | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 2 | 1 |
| HRSA5 | 2421059 | DHAKAL PRAJWAL | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 1 | 2 |
| HRSA5 | 2421082 | GURUNG BIDHYA KUMARI | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 3 |
| HRSA2 | 2421106 | THAPA KHAKISARA KUMARI | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 2 | 4 |
| HRSA5 | 2421168 | MAGAR AMBAR BAHADUR | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 2 | 5 |
| HRJA6 | 2521018 | GHIMIRE ARON | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 6 |
| HRJA1 | 2521023 | RABBI RABIUL AWAL | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 1 | 7 |
| HRJA4 | 2521036 | TSENDJAV BADAM OCHIR | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 2 | 8 |
| HRJA4 | 2521040 | GIRI SURESH | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 9 |
| HRJA4 | 2521048 | PHAM NGUYEN KIM PHUNG | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 2 | 10 |
| HRJA4 | 2521055 | THEENG LAXMI | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 2 | 11 |
| HRJA3 | 2521064 | PANDEY SHASHIKALA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 12 |
| HRJA3 | 2521078 | LAL PEK THARI | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 1 | 13 |
| HRJA2 | 2521081 | CHOKHAL RABINA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 14 |
| HRJA6 | 2521086 | BOHORA ASHOK | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 15 |
| HRJA3 | 2521097 | 龔 涛 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 16 |
| HRJA1 | 2521109 | 浮 宗林 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 17 |
| HRJA3 | 2521114 | OHNMAR WIN | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 18 |
| HRJA1 | 2521128 | KHADKA TIRSANA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 19 |
| HRJA1 | 2521133 | SILWAL RAJESH | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 20 |
| HRJA3 | 2521163 | SHERPA FURBA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 21 |
| HRJA4 | 2521177 | SINGH KRISHNA KUMARI | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 2 | 22 |
| HRJA2 | 2521189 | KHAKUREL SABINA | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 23 |
| HRJA2 | 2521200 | LAYO MAGAR SANDIP | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 | 24 |
| HRSP9 | 2421266 | PHAM THI THU THUY | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 1 |
| HRSP9 | 2421273 | NGUYEN LE MY QUYEN | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 2 |
| HRJP2 | 2521122 | 王 晓萍 | Excel | 準2級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 3 |
| HRSP9 | 2421141 | SODARI PUJA | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 4 |
| ESP1 | 2431003 | CHAUDHARY ASHISH KUMAR | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 5 |
| ESP1 | 2431008 | TIMALSINA RASHMI | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 6 |
| HRJP2 | 2521002 | GODAR SUMAN | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 7 |
| HRJP4 | 2521009 | PHAM MINH CHIEN | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 8 |
| HRJP3 | 2521019 | VO THI THANH LAM | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 9 |
| HRJP3 | 2521051 | PAKHRIN YOGESH | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 10 |
| HRJP2 | 2521052 | DOAN PHUONG NAM | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 11 |
| HRJP2 | 2521053 | VANG THI SEN | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 12 |
| HRJP4 | 2521067 | NGUYEN THI THUY HANG | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 13 |
| HRJP1 | 2521075 | SHRESTHA NEHA | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 14 |
| HRJP2 | 2521082 | BISHWAKARMA KARUNA | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 15 |
| HRJP1 | 2521083 | GHALE BIPANA | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 16 |
| HRJP3 | 2521084 | CHAW SU KHIN | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 17 |
| HRJP3 | 2521087 | BARAL ABHILASHA | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 18 |
| HRJP1 | 2521094 | NGUYEN THANH QUOC | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 19 |
| HRJP4 | 2521095 | HOANG THI LAN ANH | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 20 |
| HRJP3 | 2521096 | PHAN KHANH DUY | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 21 |
| HRJP1 | 2521105 | GURUNG PRITIKA | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 22 |
| HRJP1 | 2521113 | SHRESTHA ALINA | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 | 23 |
| HRSP9 | 2421266 | PHAM THI THU THUY | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 1 |
| HRSP9 | 2421273 | NGUYEN LE MY QUYEN | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 2 |
| HRSP9 | 2421141 | SODARI PUJA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 3 |
| ESP1 | 2431003 | CHAUDHARY ASHISH KUMAR | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 4 |
| ESP1 | 2431008 | TIMALSINA RASHMI | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 5 |
| HRJP2 | 2521002 | GODAR SUMAN | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 6 |
| HRJP4 | 2521009 | PHAM MINH CHIEN | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 7 |
| HRJP3 | 2521019 | VO THI THANH LAM | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 8 |
| HRJP3 | 2521051 | PAKHRIN YOGESH | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 9 |
| HRJP2 | 2521052 | DOAN PHUONG NAM | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 10 |
| HRJP2 | 2521053 | VANG THI SEN | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 11 |
| HRJP4 | 2521067 | NGUYEN THI THUY HANG | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 12 |
| HRJP1 | 2521075 | SHRESTHA NEHA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 13 |
| HRJP2 | 2521082 | BISHWAKARMA KARUNA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 14 |
| HRJP1 | 2521083 | GHALE BIPANA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 15 |
| HRJP3 | 2521084 | CHAW SU KHIN | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 16 |
| HRJP3 | 2521087 | BARAL ABHILASHA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 17 |
| HRJP1 | 2521094 | NGUYEN THANH QUOC | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 18 |
| HRJP4 | 2521095 | HOANG THI LAN ANH | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 19 |
| HRJP3 | 2521096 | PHAN KHANH DUY | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 20 |
| HRJP1 | 2521105 | GURUNG PRITIKA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 21 |
| HRJP1 | 2521113 | SHRESTHA ALINA | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 22 |
| HRJP2 | 2521122 | 王 晓萍 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 2 | 23 |
| HRJA1 | 2521015 | CHU THI THU HUYEN | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 1 |
| HRJA1 | 2521028 | KHANAL SANGITA | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 2 |
| HRJA5 | 2521039 | MOKTAN ANISHA | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 3 |
| HRJA5 | 2521042 | PUN MAGAR NIRMALA | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 4 |
| HRJA1 | 2521056 | DO ANH THU | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 5 |
| HRJA1 | 2521079 | SHRESTHA SABITRI | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 6 |
| HRJA7 | 2521089 | 高 翔宇 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 7 |
| HRJA7 | 2521093 | 王 润永 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 8 |
| HRJA7 | 2521102 | UPADHYAY UPRETI KARUNA | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 9 |
| HRJA1 | 2521135 | ROKA SUSMITA | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 10 |
| HRJA7 | 2521170 | 叶 秀琴 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 11 |
| HRJA4 | 2521174 | GOLE EKKA BAHADUR | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 3 | 12 |
| HRJA4 | 2521179 | LAMA AJIT | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 13 |
| HRJA4 | 2521198 | TRAN THI BICH HONG | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 14 |
| HRSA8 | 2421334 | 趙 佳明 | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 15 |
| HRSA2 | 2421071 | THAPA KSHETRI NABIN | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 | 16 |
| HRJA7 | 2521041 | NEUPANE ASMITA | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 3 | 17 |
| HRJA4 | 2521111 | VU HUY HOANG | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 3 | 18 |
| HRJA3 | 2521156 | LIMBU SUMIT | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 3 | 19 |
| HRJA7 | 2521170 | 叶 秀琴 | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 1 |
| HRJA1 | 2521015 | CHU THI THU HUYEN | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 2 |
| HRJA1 | 2521028 | KHANAL SANGITA | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 3 |
| HRJA5 | 2521039 | MOKTAN ANISHA | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 4 |
| HRJA5 | 2521042 | PUN MAGAR NIRMALA | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 5 |
| HRJA1 | 2521056 | DO ANH THU | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 6 |
| HRJA4 | 2521076 | SHRESTHA RISTA | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 7 |
| HRJA1 | 2521079 | SHRESTHA SABITRI | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 8 |
| HRJA7 | 2521089 | 高 翔宇 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 9 |
| HRJA7 | 2521093 | 王 润永 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 10 |
| HRJA7 | 2521102 | UPADHYAY UPRETI KARUNA | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 11 |
| HRJA1 | 2521135 | ROKA SUSMITA | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 12 |
| HRJA4 | 2521174 | GOLE EKKA BAHADUR | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 3 | 13 |
| HRJA4 | 2521179 | LAMA AJIT | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 14 |
| HRJA7 | 2521182 | MADDUMAGE AYANTHI NISANSALA | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 15 |
| HRJA4 | 2521198 | TRAN THI BICH HONG | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 16 |
| HRSA8 | 2421334 | 趙 佳明 | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 17 |
| HRSA2 | 2421071 | THAPA KSHETRI NABIN | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 18 |
| HRJA3 | 2521034 | NGUYEN THI THUY LINH | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 19 |
| HRJA7 | 2521041 | NEUPANE ASMITA | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 3 | 20 |
| HRJA2 | 2521054 | SHYANGBO LAXMAN | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 | 21 |
| HRJA4 | 2521111 | VU HUY HOANG | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 3 | 22 |
| HRJA3 | 2521156 | LIMBU SUMIT | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 3 | 23 |
| HRJA5 | 2521166 | 李 良伟 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 1 | 24 |
