8月
7
金
4月2日のPC検定に申込みしたけれど中止になった人を対象に、ISB校内でPC検定を実施します。
夏休みに帰国を予定している人はご注意ください。
日付:2020年8月7日(金)
受験予定者:下記の通り
※キャンセル、受験科目の追加、受験級の変更は受け付けません。
受験票ダウンロード
BSA1 / BSA2 / BSA3 / BSA4 / BSA5
BSP1 / BSP2 / BSP3 / ESP1 /
クラス | 学籍番号 | 名前 | 受験科目 | 教室 | 座席 |
BSA1 | 1921020 | ラマ スニマ | Word | 204 | 3 |
BSA1 | 1921031 | レ ティ タオ | Word | 204 | 6 |
BSA1 | 1921034 | ゴダル クマル | Powerpoint | 304 | 4 |
BSA1 | 1921060 | ファム ティ タオ | Word | 204 | 7 |
BSA1 | 1921072 | グエン ティ ホアイ タン | Word | 204 | 9 |
BSA1 | 1921087 | 陳 君蘭 | Word | 204 | 12 |
BSA1 | 1921089 | ピョー ス カイン | Word | 204 | 13 |
BSA1 | 1921089 | ピョー ス カイン | Powerpoint | 304 | 5 |
BSA1 | 1921109 | 李 苗苗 | Word | 304 | 2 |
BSA1 | 1921109 | 李 苗苗 | Powerpoint | 304 | 8 |
BSA1 | 1921110 | ネパール ディクチャ | Word | 204 | 13 |
BSA1 | 1921116 | 林 艶芳 | Word | 204 | 15 |
BSA1 | 1921143 | 倪 玲双 | Word | 204 | 18 |
BSA1 | 1921154 | 周 恒 | Word | 204 | 1 |
BSA1 | 1921163 | 倪 晨雨 | Word | 204 | 19 |
BSA1 | 1921166 | プン ラムクリスナ | Word | 204 | 21 |
BSA1 | 1921169 | 焦 永愛 | Word | 204 | 24 |
BSA2 | 1921009 | ファム ティ トゥイ | Powerpoint | 304 | 10 |
BSA2 | 1921013 | ダオ ティ タン フェン | Excel | 204 | 1 |
BSA2 | 1921018 | カオ ティ ハイ イエン | Powerpoint | 304 | 11 |
BSA2 | 1921038 | レ ディン スン | Powerpoint | 304 | 14 |
BSA2 | 1921039 | グェン ティ グエット | Powerpoint | 304 | 2 |
BSA2 | 1921059 | ラマ ラマン | Excel | 204 | 12 |
BSA2 | 1921065 | シラクロフ アジムジョン | Word | 304 | 2 |
BSA2 | 1921075 | カオ ティ ハン | Excel | 204 | 3 |
BSA2 | 1921080 | グエン ティ レ | Excel | 204 | 6 |
BSA2 | 1921165 | カォ バ クエ | Excel | 304 | 2 |
BSA3 | 1921008 | グエン ドゥック タン | Excel | 204 | 1 |
BSA3 | 1921024 | グェン ティ ホア | Excel | 304 | 4 |
BSA3 | 1921024 | グェン ティ ホア | Word | 304 | 4 |
BSA3 | 1921046 | レ ティ ビック チャム | Excel | 204 | 7 |
BSA3 | 1921052 | タパ ビナマヤ | Excel | 204 | 9 |
BSA3 | 1921054 | トラン ティ トゥイ | Excel | 304 | 5 |
BSA3 | 1921054 | トラン ティ トゥイ | Word | 304 | 5 |
BSA3 | 1921064 | カンドカル エムディー ヒメル | Excel | 204 | 3 |
BSA3 | 1921081 | グエン テェン マイン | Excel | 304 | 8 |
BSA3 | 1921081 | グエン テェン マイン | Word | 304 | 8 |
BSA3 | 1921094 | 邱 航 | Excel | 204 | 6 |
BSA3 | 1921117 | 陳 俊杰 | Excel | 204 | 7 |
BSA3 | 1921137 | ヴ トゥイ ティエン | Excel | 204 | 9 |
BSA3 | 1921155 | 林 婷婷 | Excel | 204 | 12 |
BSA3 | 1921161 | グェン ドゥック フイ | Excel | 304 | 10 |
BSA3 | 1921161 | グェン ドゥック フイ | Word | 304 | 10 |
BSA4 | 1921001 | ファム ゴック チャム | Excel | 204 | 13 |
BSA4 | 1921002 | ファム トゥイ ガン | Word | 304 | 4 |
BSA4 | 1921032 | ケシ アスミタ | Word | 304 | 5 |
BSA4 | 1921040 | チャン クアン リン | Word | 304 | 8 |
BSA4 | 1921045 | パウデル スニル | Word | 304 | 10 |
BSA4 | 1921061 | チャン ティ ビッチ タオ | Excel | 204 | 15 |
BSA4 | 1921071 | ソーム サネット | Excel | 304 | 11 |
BSA4 | 1921071 | ソーム サネット | Word | 304 | 11 |
BSA4 | 1921073 | グエン ヴィエト ホアン ハ | Excel | 204 | 18 |
BSA4 | 1921083 | ブイ ドゥック ホップ | Excel | 204 | 19 |
BSA4 | 1921090 | 魏 運耀 | Excel | 204 | 21 |
BSA4 | 1921101 | グェン ティ グエット エン | Excel | 204 | 24 |
BSA4 | 1921120 | 孔 西西 | Word | 304 | 11 |
BSA4 | 1921156 | グェン タン トゥン | Word | 304 | 14 |
BSA4 | 1921158 | グェン バン タン | Excel | 304 | 14 |
BSA4 | 1921160 | ブイ バン クエン | Powerpoint | 304 | 16 |
BSA5 | 1921004 | グエン バン フィ | Word | 304 | 16 |
BSA5 | 1921005 | アレ マガル ディパ | Excel | 304 | 16 |
BSA5 | 1921005 | アレ マガル ディパ | Word | 304 | 14 |
BSA5 | 1921005 | アレ マガル ディパ | Powerpoint | 304 | 17 |
BSA5 | 1921006 | ネパリ マイヤ | Excel | 304 | 17 |
BSA5 | 1921006 | ネパリ マイヤ | Word | 304 | 16 |
BSA5 | 1921006 | ネパリ マイヤ | Powerpoint | 304 | 20 |
BSA5 | 1921012 | ブ チョン フォン | Word | 304 | 17 |
BSA5 | 1921021 | トン ティ ズン | Word | 304 | 20 |
BSA5 | 1921036 | バデル ビヌ | Word | 304 | 17 |
BSA5 | 1921036 | バデル ビヌ | Powerpoint | 304 | 22 |
BSA5 | 1921047 | ルオン ティ ハー ジャン | Word | 304 | 22 |
BSA5 | 1921048 | スレスタ アマン | Excel | 304 | 20 |
BSA5 | 1921048 | スレスタ アマン | Word | 304 | 20 |
BSA5 | 1921048 | スレスタ アマン | Powerpoint | 304 | 24 |
BSA5 | 1921062 | 鄭 娟 | Word | 304 | 24 |
BSA5 | 1921079 | ピャクレル アスミタ | Excel | 304 | 22 |
BSA5 | 1921079 | ピャクレル アスミタ | Word | 304 | 22 |
BSA5 | 1921079 | ピャクレル アスミタ | Powerpoint | 304 | 26 |
BSA5 | 1921092 | 張 丹 | Excel | 304 | 24 |
BSA5 | 1921092 | 張 丹 | Word | 304 | 24 |
BSA5 | 1921095 | 林 錦輝 | Word | 304 | 26 |
BSA5 | 1921162 | ドアン ティ フォン | Word | 204 | 15 |
BSA5 | 1921168 | 高 慧峰 | Excel | 304 | 26 |
BSA5 | 1921168 | 高 慧峰 | Word | 304 | 26 |
BSP1 | 1921033 | ヴー ティ フォン | Excel | 304 | 2 |
BSP1 | 1921088 | 馬 成 | 日本語ワープロ | 204 | 13 |
BSP1 | 1921099 | ファム ティ ニャイ | Excel | 304 | 4 |
BSP1 | 1921131 | バッタ スニル | Word | 304 | 10 |
BSP1 | 1921132 | カドカ ウメス | Word | 304 | 11 |
BSP2 | 1921010 | チャン トゥイ リン | Word | 204 | 13 |
BSP2 | 1921010 | チャン トゥイ リン | Excel | 204 | 1 |
BSP2 | 1921019 | グェン ヅイ トアン ヴー | Excel | 204 | 9 |
BSP2 | 1921019 | グェン ヅイ トアン ヴー | Word | 204 | 15 |
BSP2 | 1921042 | ド フン フォン | Excel | 204 | 12 |
BSP2 | 1921042 | ド フン フォン | Word | 204 | 18 |
BSP2 | 1921042 | ド フン フォン | Powerpoint | 204 | 9 |
BSP2 | 1921055 | グエン ティ ガ | Word | 304 | 2 |
BSP2 | 1921057 | ラマ ラザン バイ | Excel | 204 | 1 |
BSP2 | 1921057 | ラマ ラザン バイ | Excel | 304 | 5 |
BSP2 | 1921058 | ミア ソハン | Excel | 304 | 8 |
BSP2 | 1921058 | ミア ソハン | 日本語ワープロ | 204 | 15 |
BSP2 | 1921078 | カドカ ディラン | Excel | 304 | 10 |
BSP2 | 1921084 | ファン ティ トゥイ ガン | Excel | 204 | 13 |
BSP2 | 1921084 | ファン ティ トゥイ ガン | Word | 204 | 19 |
BSP2 | 1921103 | ディン ヴァン ドゥック | Word | 304 | 14 |
BSP2 | 1921104 | チャン ゴク タイ | Excel | 204 | 3 |
BSP2 | 1921104 | チャン ゴク タイ | Word | 204 | 1 |
BSP2 | 1921115 | レ クアン チュン | Powerpoint | 204 | 7 |
BSP2 | 1921124 | ダオ ティ タイン フォン | Excel | 204 | 15 |
BSP2 | 1921124 | ダオ ティ タイン フォン | Word | 204 | 21 |
BSP2 | 1921149 | ジョシ ディワカル | Excel | 204 | 18 |
BSP2 | 1921149 | ジョシ ディワカル | Word | 204 | 24 |
BSP3 | 1921003 | スレスタ ソビト | Word | 304 | 16 |
BSP3 | 1921025 | ボガティ ススミタ | Word | 304 | 17 |
BSP3 | 1921051 | 賀 光偉 | Excel | 204 | 19 |
BSP3 | 1921051 | 賀 光偉 | Word | 204 | 3 |
BSP3 | 1921107 | 王 欣蕊 | Excel | 204 | 21 |
BSP3 | 1921107 | 王 欣蕊 | Word | 204 | 6 |
BSP3 | 1921111 | グェン ティ トゥ チャン | Excel | 304 | 11 |
BSP3 | 1921112 | 黄 進成 | Excel | 204 | 24 |
BSP3 | 1921112 | 黄 進成 | Word | 204 | 7 |
BSP3 | 1921113 | 于 立 | Excel | 204 | 6 |
BSP3 | 1921113 | 于 立 | Word | 204 | 9 |
BSP3 | 1921118 | ダオ ティ ラン | Excel | 304 | 14 |
BSP3 | 1921119 | マイ ゴック ビック | Excel | 304 | 16 |
BSP3 | 1921126 | 孙 振 | Word | 304 | 4 |
BSP3 | 1921128 | 宋 世紅 | Excel | 204 | 7 |
BSP3 | 1921128 | 宋 世紅 | Word | 204 | 12 |
BSP3 | 1921135 | ガウタム ティカラム | Excel | 304 | 17 |
BSP3 | 1921135 | ガウタム ティカラム | Powerpoint | 204 | 12 |
BSP3 | 1921140 | 王 卓 | Excel | 304 | 20 |
BSP3 | 1921140 | 王 卓 | Word | 304 | 5 |
BSP3 | 1921142 | 鐘 皓 | Excel | 304 | 22 |
BSP3 | 1921142 | 鐘 皓 | Word | 304 | 8 |
BSP3 | 1921147 | グェン ティ リン チャン | Excel | 204 | 3 |
BSP3 | 1921151 | 和 澤 | Excel | 204 | 6 |
ESP1 | 1931001 | シュレスタ ミラ | Excel | 304 | 24 |
ESP1 | 1931001 | シュレスタ ミラ | Word | 304 | 20 |
ESP1 | 1931002 | ホアン タオ ヴァン | Excel | 304 | 26 |
ESP1 | 1931002 | ホアン タオ ヴァン | Word | 304 | 22 |
登録する