12月
17
木
日付:2020年12月17日(木)
受験予定者:下記の通り
受験票ダウンロード
BSA1 / BSA2 / BSA3 / BSA4 / BSA5
BSP1 / BSP2 / BSP3 / ESP1
BJA1 / BJA2 / BJA4
BJP1 / BJP2 / BJP3 / BJP4
HR | No. | 名前 | 受験科目 | 級数 | 時間帯 | 教室 | seat |
BJA1 | 2021026 | ガンツェツェグ トゥグルドゥル | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 |
BJA1 | 2021048 | ファム ティ ハイ ニン | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 3 |
BJA1 | 2021048 | ファム ティ ハイ ニン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 7 |
BJA1 | 2021055 | ファン ティ ティエン | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 6 |
BJA1 | 2021055 | ファン ティ ティエン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 9 |
BJA1 | 2021104 | 姜 雨嫣 | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 20 |
BJA1 | 2021104 | 姜 雨嫣 | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 1 |
BJA1 | 2021104 | 姜 雨嫣 | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 2 |
BJA1 | 2021108 | チン ティ キム サー | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 8 |
BJA1 | 2021150 | グエン ティ マイ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 7 |
BJA1 | 2021150 | グエン ティ マイ | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 12 |
BJA1 | 2021211 | ヴォン テ ティ フェン | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 9 |
BJA1 | 2021211 | ヴォン テ ティ フェン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 13 |
BJA2 | 2021033 | ラマ シダラダ | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 10 |
BJA2 | 2021057 | 魏 広信 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 11 |
BJA2 | 2021060 | 劉 金龍 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 26 |
BJA2 | 2021060 | 劉 金龍 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 |
BJA2 | 2021060 | 劉 金龍 | Powerpoint | 1級 | 12:00~12:50 | 304 | 4 |
BJA2 | 2021155 | ド ジイ カイン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 14 |
BJA2 | 2021156 | 洛 元鵬 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 6 |
BJA2 | 2021179 | 王 楠 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 16 |
BJA2 | 2021180 | 湯 誠望 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 17 |
BJA2 | 2021189 | 周 艶婷 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 20 |
BJA4 | 2021009 | グェン クアン フィー | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 7 |
BJA4 | 2021038 | 宋 以慶 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 9 |
BJA4 | 2021051 | ファン ティ ホア | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 12 |
BJA4 | 2021062 | 張 秋雪 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 13 |
BJA4 | 2021070 | チャン ティ ホン タム | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 15 |
BJA4 | 2021107 | 謝 典明 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 22 |
BJA4 | 2021144 | 李 泉辰 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 18 |
BJA4 | 2021217 | ド ティ トゥ チャン | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 5 |
BJP1 | 2021023 | 鄭 勁松 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 4 |
BJP1 | 2021067 | 張 婷 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 5 |
BJP1 | 2021080 | 林 睿 | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 5 |
BJP1 | 2021080 | 林 睿 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 5 |
BJP1 | 2021122 | アウン ツウ へイン | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 8 |
BJP1 | 2021122 | アウン ツウ へイン | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 8 |
BJP1 | 2021134 | 陳 杏清 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 8 |
BJP1 | 2021141 | 陳 秀雲 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 10 |
BJP1 | 2021160 | 邓 欣 | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 10 |
BJP1 | 2021160 | 邓 欣 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 8 |
BJP1 | 2021214 | ブイ ティ ノン | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 11 |
BJP1 | 2021214 | ブイ ティ ノン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 10 |
BJP1 | 2021220 | 蔡 若男 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 11 |
BJP1 | 2021224 | 梁 弘晨 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 14 |
BJP1 | 2021225 | 趙 雨晴 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 10 |
BJP1 | 2021225 | 趙 雨晴 | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 14 |
BJP1 | 2021225 | 趙 雨晴 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 11 |
BJP2 | 2021138 | 満 朝軍 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 6 |
BJP2 | 2021176 | 衣 然 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 16 |
BJP3 | 2021066 | フィン レー ユウ | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 17 |
BJP3 | 2021099 | レ ティエン アイン | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 20 |
BJP4 | 2021090 | 陳 傑 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 7 |
BJP4 | 2021129 | 周 蓬程 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 9 |
BSA1 | 1921020 | ラマ スニマ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 4 |
BSA1 | 1921020 | ラマ スニマ | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 11 |
BSA1 | 1921034 | ゴダル クマル | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 12 |
BSA1 | 1921034 | ゴダル クマル | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 15 |
BSA1 | 1921072 | グエン ティ ホアイ タン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 5 |
BSA1 | 1921082 | レ ティ ハイ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 8 |
BSA1 | 1921082 | レ ティ ハイ | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 14 |
BSA1 | 1921089 | ピョー ス カイン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 10 |
BSA1 | 1921110 | ネパール ディクチャ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 11 |
BSA1 | 1921143 | 倪 玲双 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 14 |
BSA1 | 1921154 | 周 恒 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 16 |
BSA1 | 1921163 | 倪 晨雨 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 17 |
BSA1 | 1921166 | プン ラムクリスナ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 20 |
BSA2 | 1921007 | 陶 冶 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 2 |
BSA2 | 1921017 | タパ チェトリ ラディカ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 13 |
BSA2 | 1921017 | タパ チェトリ ラディカ | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 18 |
BSA2 | 1921018 | カオ ティ ハイ イエン | Powerpoint | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 26 |
BSA2 | 1921039 | グェン ティ グエット | Word | 2級 | 09:00〜09:50 | 304 | 24 |
BSA2 | 1921075 | カオ ティ ハン | Word | 2級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 |
BSA2 | 1921075 | カオ ティ ハン | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 |
BSA2 | 1921080 | グエン ティ レ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 15 |
BSA2 | 1921080 | グエン ティ レ | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 |
BSA2 | 1921152 | 王 薪澎 | ホームページ | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 20 |
BSA3 | 1921008 | グエン ドゥック タン | Excel | 準2級 | 09:00〜09:50 | 304 | 16 |
BSA4 | 1921001 | ファム ゴック チャム | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 |
BSA4 | 1921002 | ファム トゥイ ガン | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 304 | 4 |
BSA4 | 1921032 | ケシ アスミタ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 18 |
BSA4 | 1921032 | ケシ アスミタ | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 19 |
BSA4 | 1921045 | パウデル スニル | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 19 |
BSA4 | 1921063 | 林 小青 | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 19 |
BSA4 | 1921063 | 林 小青 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 21 |
BSA4 | 1921071 | ソーム サネット | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 304 | 24 |
BSA4 | 1921071 | ソーム サネット | ホームページ | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 22 |
BSA4 | 1921083 | ブイ ドゥック ホップ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 21 |
BSA4 | 1921083 | ブイ ドゥック ホップ | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 24 |
BSA4 | 1921101 | グェン ティ グエット エン | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 304 | 5 |
BSA4 | 1921120 | 孔 西西 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 24 |
BSA4 | 1921158 | グェン バン タン | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 24 |
BSA4 | 1921158 | グェン バン タン | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 6 |
BSA5 | 1921006 | ネパリ マイヤ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 22 |
BSA5 | 1921012 | ブ チョン フォン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 22 |
BSA5 | 1921012 | ブ チョン フォン | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 16 |
BSA5 | 1921021 | トン ティ ズン | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 4 |
BSA5 | 1921026 | パークレル アンザリ | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 5 |
BSA5 | 1921026 | パークレル アンザリ | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 26 |
BSA5 | 1921036 | バデル ビヌ | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 21 |
BSA5 | 1921047 | ルオン ティ ハー ジャン | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 8 |
BSA5 | 1921062 | 鄭 娟 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 10 |
BSA5 | 1921092 | 張 丹 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 11 |
BSA5 | 1921168 | 高 慧峰 | Word | 2級 | 09:00〜09:50 | 304 | 17 |
BSP1 | 1921088 | 馬 成 | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 204 | 24 |
BSP1 | 1921098 | ゴ ティ タイン ニャン | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 16 |
BSP1 | 1921098 | ゴ ティ タイン ニャン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 14 |
BSP1 | 1921106 | 任 海青 | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 204 | 3 |
BSP1 | 1921108 | グェン ズイ ロン | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 9 |
BSP1 | 1921131 | バッタ スニル | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 7 |
BSP1 | 1921132 | カドカ ウメス | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 17 |
BSP1 | 1921132 | カドカ ウメス | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 16 |
BSP1 | 1921136 | グェン ヴァン チェウ | Excel | 準2級 | 15:00~15:50 | 204 | 6 |
BSP2 | 1921058 | ミア ソハン | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 20 |
BSP2 | 1921058 | ミア ソハン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 17 |
BSP2 | 1921127 | 孙 天宏 | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 2 |
BSP2 | 1921127 | 孙 天宏 | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 304 | 2 |
BSP2 | 1921138 | 林 麗芳 | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 4 |
BSP2 | 1921138 | 林 麗芳 | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 304 | 4 |
BSP2 | 1921149 | ジョシ ディワカル | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 22 |
BSP2 | 1921149 | ジョシ ディワカル | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 20 |
BSP3 | 1921025 | ボガティ ススミタ | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 22 |
BSP3 | 1921107 | 王 欣蕊 | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 24 |
BSP3 | 1921107 | 王 欣蕊 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 22 |
BSP3 | 1921140 | 王 卓 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 12 |
BSP3 | 1921142 | 鐘 皓 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 24 |
BSP3 | 1921142 | 鐘 皓 | Excel | 2級 | 15:00~15:50 | 304 | 2 |
ESP1 | 1931001 | スレスタ ミラ | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 13 |
ESP1 | 1931001 | スレスタ ミラ | Excel | 2級 | 15:00~15:50 | 204 | 3 |
ESP1 | 1931002 | ホアン タオ ヴァン | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 26 |
ESP1 | 1931002 | ホアン タオ ヴァン | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 204 | 1 |
ESP1 | 1931002 | ホアン タオ ヴァン | Excel | 1級 | 15:00~15:50 | 204 | 1 |
ESP1 | 1931004 | タパ サルマ | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 14 |
ESP1 | 1931004 | タパ サルマ | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 15 |
ESP1 | 1931006 | シーソンムアン シピム | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 18 |
ESP1 | 1931006 | シーソンムアン シピム | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 12 |
ESP1 | 1931009 | ガウチャン ティリスナ | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 19 |
ESP1 | 1931009 | ガウチャン ティリスナ | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 13 |
ESP1 | 1931012 | マハルジャン サリラ | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 21 |
ESP1 | 1931012 | マハルジャン サリラ | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 15 |
ESP1 | 1931014 | タパ ビカス | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 24 |
ESP1 | 1931014 | タパ ビカス | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 18 |
7月
26
月
日付:2021年7月26日(月)
受験予定者:下記の通り
受験票ダウンロード
BJA3
BSA1 / BSA2 / BSA3 / BSA4 / BSA5
BSP1 / BSP2 / BSP3 / BSP4 / BSP5
ESP1
HR | 名前 | 科目 | 級数 | 時間帯 | 教室 | 席 |
BJA3 | 李 芳 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 17 |
BJA3 | 康 佳玮 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 20 |
BJA3 | 陳 静 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 16 |
BSA1 | ガンツェツェグ トゥグルドゥル | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 7 |
BSA1 | ホ ティ フエ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 |
BSA1 | ホ ティ フエ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 8 |
BSA1 | グエン ズイ クアン | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 10 |
BSA1 | グエン ズイ クアン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 4 |
BSA1 | グエン ズイ クアン | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 5 |
BSA1 | グエン ズイ クアン | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 4 |
BSA1 | グエン ズイ クアン | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 304 | 4 |
BSA1 | パウデル レワティ | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 2 |
BSA1 | パウデル レワティ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 14 |
BSA1 | チン ティ キム サー | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 5 |
BSA1 | チン ティ キム サー | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 8 |
BSA1 | チン ティ キム サー | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 |
BSA1 | グエン フイ ホアン | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 4 |
BSA1 | グエン フイ ホアン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 5 |
BSA1 | グエン フイ ホアン | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 8 |
BSA1 | グエン フイ ホアン | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 2 |
BSA1 | グエン フイ ホアン | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 304 | 2 |
BSA1 | 毕 亜平 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 8 |
BSA1 | 毕 亜平 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 10 |
BSA1 | グエン ティ マイ | Word | 2級 | 09:00〜09:50 | 304 | 24 |
BSA1 | グエン ティ マイ | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 304 | 4 |
BSA1 | グエン ティ マイ | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 10 |
BSA1 | 于 杭 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 11 |
BSA1 | 于 杭 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 11 |
BSA1 | ヴォン テ ティ フェン | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 304 | 5 |
BSA1 | ヴォン テ ティ フェン | Word | 2級 | 12:00~12:50 | 304 | 20 |
BSA2 | 項 麗紅 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 10 |
BSA2 | 兪 裕増 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 11 |
BSA2 | ブイ ティ トゥイ | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 14 |
BSA2 | ブイ ティ トゥイ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 24 |
BSA2 | チャン コン アイン | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 11 |
BSA2 | チャン コン アイン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 17 |
BSA2 | ファン ティ フェー | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 14 |
BSA2 | グェン バン マイン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 1 |
BSA2 | グェン マン ズイ | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 9 |
BSA2 | ド ジイ カイン | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 12 |
BSA2 | 洛 元鵬 | Word | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 22 |
BSA2 | 馮 躍 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 16 |
BSA2 | 馮 躍 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 16 |
BSA2 | 湯 誠望 | Word | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 24 |
BSA2 | 李 珍珍 | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 1 |
BSA3 | 鄭 豪 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 13 |
BSA3 | タパ プザ | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 17 |
BSA3 | タパ プザ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 20 |
BSA3 | 焦 攀 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 20 |
BSA3 | 焦 攀 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 22 |
BSA3 | タパ ザムナ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 |
BSA3 | タパ ザムナ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 |
BSA3 | 蔡 修钢 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 15 |
BSA3 | 王 謀傑 | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 9 |
BSA3 | 魏 淼 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 12 |
BSA3 | 魏 淼 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 13 |
BSA3 | ダン ティー ジャン チン | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 3 |
BSA3 | ダン ティー ジャン チン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 6 |
BSA3 | ティワリ ポウデル アクシャ | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 |
BSA3 | ティワリ ポウデル アクシャ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 |
BSA3 | トゥ スアン トゥエン | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 7 |
BSA3 | ガヤック ススミタ | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 9 |
BSA3 | ガヤック ススミタ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 7 |
BSA3 | チェトリ ヤム クマリ | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 18 |
BSA3 | パン ティ ハン | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 7 |
BSA3 | パン ティ ハン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 12 |
BSA3 | パン ティ ハン | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 14 |
BSA3 | 黄 涛 | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 12 |
BSA3 | 陳 文傑 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 6 |
BSA3 | 陳 文傑 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 9 |
BSA3 | 張 文艶 | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 6 |
BSA3 | 江 梓晨 | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 |
BSA4 | グェン クアン フィー | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 21 |
BSA4 | グェン クアン フィー | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 21 |
BSA4 | 宋 以慶 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 13 |
BSA4 | 宋 以慶 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 18 |
BSA4 | ファン ティ ホア | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 18 |
BSA4 | ファン ティ ホア | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 19 |
BSA4 | 張 秋雪 | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 13 |
BSA4 | チャン ティ ホン タム | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 15 |
BSA4 | チャン ティ ホン タム | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 6 |
BSA4 | 謝 典明 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 19 |
BSA4 | 李 泉辰 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 19 |
BSA4 | 李 泉辰 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 15 |
BSA4 | 李 泉辰 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 16 |
BSA5 | グェン ティ ホン グェン | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 21 |
BSA5 | ヴォン チ ヒョウ | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 15 |
BSA5 | グエン フォン タック | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 24 |
BSA5 | グエン フォン タック | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 4 |
BSA5 | ゴック トゥイ リン | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 22 |
BSA5 | ゴック トゥイ リン | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 2 |
BSP1 | 鄭 勁松 | Excel | 2級 | 15:00~15:50 | 304 | 4 |
BSP1 | 林 睿 | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 5 |
BSP1 | 林 睿 | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 304 | 8 |
BSP1 | ニニ | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 16 |
BSP1 | ニニ | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 14 |
BSP1 | パウデル スニタ | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 14 |
BSP1 | アウン ツウ へイン | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 17 |
BSP1 | アウン ツウ へイン | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 10 |
BSP1 | アウン ツウ へイン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 11 |
BSP1 | ホアン ティ ミー ジュエン | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 11 |
BSP1 | 陳 杏清 | Excel | 2級 | 15:00~15:50 | 304 | 5 |
BSP1 | 陳 秀雲 | Word | 3級 | 16:00~16:50 | 304 | 4 |
BSP1 | 王 磊 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 10 |
BSP1 | 邓 欣 | Excel | 2級 | 15:00~15:50 | 304 | 8 |
BSP1 | ド ティ ハイ イエン | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 7 |
BSP1 | 林 杰 | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 8 |
BSP1 | 林 杰 | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 304 | 5 |
BSP1 | イェ ミン | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 6 |
BSP1 | ブイ ティ ノン | Excel | 2級 | 15:00~15:50 | 204 | 3 |
BSP1 | 蔡 若男 | Excel | 2級 | 15:00~15:50 | 204 | 1 |
BSP1 | 趙 雨晴 | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 11 |
BSP1 | 趙 雨晴 | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 304 | 10 |
BSP1 | 趙 雨晴 | Excel | 準1級 | 15:00~15:50 | 304 | 2 |
BSP2 | グエン ティ チャン | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 24 |
BSP2 | グエン ティ チャン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 26 |
BSP2 | ビーケ リタ | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 26 |
BSP2 | ビーケ リタ | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 22 |
BSP2 | 翁 日偉 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 12 |
BSP2 | チャン クアン フイ | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 20 |
BSP2 | チャン クアン フイ | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 24 |
BSP2 | 梁 興茹 | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 22 |
BSP2 | 梁 興茹 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 17 |
BSP2 | テッ テン ソー | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 17 |
BSP2 | テッ テン ソー | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 20 |
BSP2 | グェン バン チェ リン | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 16 |
BSP2 | グェン バン チェ リン | Word | 3級 | 16:00~16:50 | 304 | 5 |
BSP2 | ウィン モッ モッ ピョー | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 7 |
BSP2 | ウィン モッ モッ ピョー | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 3 |
BSP2 | チャン ティ フォン ニャン | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 13 |
BSP2 | 衣 然 | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 14 |
BSP2 | 衣 然 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 16 |
BSP2 | 施 玲 | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 6 |
BSP2 | 施 玲 | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 7 |
BSP2 | 楊 金明 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 9 |
BSP2 | 張 夢潔 | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 1 |
BSP2 | 張 夢潔 | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 6 |
BSP2 | グエン ヴァン ルック | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 3 |
BSP2 | グエン ヴァン ルック | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 1 |
BSP2 | グエン ニャット ミン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 9 |
BSP2 | グエン ニャット ミン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 9 |
BSP3 | フィン レー ユウ | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 18 |
BSP3 | ホ チ クオン | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 15 |
BSP3 | レ ティエン アイン | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 19 |
BSP3 | グエン ヴァン クオン | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 21 |
BSP3 | グエン フウ トゥン | Excel | 3級 | 16:00~16:50 | 204 | 3 |
BSP3 | バヤルサイハン バヤルマー | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 13 |
BSP3 | バヤルサイハン バヤルマー | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 12 |
BSP3 | チュオン ティ ホア | Excel | 3級 | 16:00~16:50 | 204 | 1 |
