Calendar

7月
13
全経簿記検定試験
7月 13 全日
7月
17
試験再試者発表
7月 17 全日

再試験を受ける方は、受付で申し込みを行ってください。
1科目 1,000円の受験料が必要です。

7月
19
夏休み
7月 19 – 8月 31 全日
7月
22
PC検定
7月 22 全日
PC検定

受験票ダウンロード

HRJA5受験票
HRJP1受験票
HRJP2受験票
HRJP3受験票

HRSA1受験票
HRSA2受験票
HRSA3受験票
HRSA4受験票 
HRSA5受験票
HRSA6受験票
HRSA7受験票
HRSA8受験票

HRSP1受験票
HRSP2受験票
HRSP3受験票
HRSP4受験票
HRSP5受験票
HRSP6受験票
HRSP7受験票
HRSP8受験票
HRSP9受験票

ESP受験票

Class 学籍番号 受験科目 級数 時間帯 教室 座席番号
ESP1 RASAILI RUPESH Excel 3級 12:00~12:50 204 14
ESP1 RASAILI RUPESH Word 3級 13:00~13:50 204 18
ESP1 TIMALSINA RASHMI Word 2級 12:00~12:50 304 24
ESP1 TIMALSINA RASHMI Excel 2級 13:00~13:50 304 3
HRJA5 柳 怀然 Excel 3級 09:00〜09:50 304 12
HRJA5 徐 玉 Excel 3級 10:00~10:50 204 11
HRJA5 徐 玉 Word 3級 11:00~11:50 204 9
HRJA5 李 良伟 Excel 3級 09:00〜09:50 304 13
HRJP1 HASANUJJAMAN MD HP作成 3級 13:00~13:50 204 24
HRJP1 HASANUJJAMAN MD Excel 3級 14:00~14:50 204 9
HRJP1 BUI THI YEN NHI Powerpoint 3級 12:00~12:50 204 4
HRJP1 BUI THI YEN NHI Word 3級 13:00~13:50 204 4
HRJP1 BUI THI YEN NHI Excel 3級 14:00~14:50 204 11
HRJP1 NGUYEN THANH QUOC Excel 3級 13:00~13:50 304 4
HRJP1 GURUNG PRITIKA Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 19
HRJP1 SAH TELI JITENDRA Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 18
HRJP2 GODAR SUMAN HP作成 3級 12:00~12:50 204 13
HRJP2 NAWARATHNAGE SHIRAN KAVINDU NAWARATHNA Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 10
HRJP3 CHAW SU KHIN Excel 3級 13:00~13:50 304 5
HRJP3 TINT TINT WAI Excel 3級 13:00~13:50 304 6
HRSA1 BASNET BIJAY KUMAR Excel 3級 10:00~10:50 204 15
HRSA1 BASNET BIJAY KUMAR Word 3級 11:00~11:50 204 15
HRSA1 韩 煒常 Excel 2級 09:00〜09:50 304 3
HRSA1 SOMAI MAGAR OM PRASAD Excel 3級 10:00~10:50 204 8
HRSA1 SOMAI MAGAR OM PRASAD Word 3級 11:00~11:50 204 5
HRSA1 THAPA SALINA Excel 準2級 11:00~11:50 204 22
HRSA1 THAPA SALINA Powerpoint 2級 12:00~12:50 204 2
HRSA1 BARUWAL ARATI Excel 準2級 11:00~11:50 204 21
HRSA1 BARUWAL ARATI Powerpoint 2級 12:00~12:50 204 1
HRSA1 LE NGOC ANH Excel 準2級 10:00~10:50 204 6
HRSA1 LE NGOC ANH Word 3級 11:00~11:50 204 13
HRSA2 BUDATHOKI PUJAN Excel 3級 10:00~10:50 204 12
HRSA2 BUDATHOKI PUJAN Word 3級 11:00~11:50 204 10
HRSA2 LE THI PHUONG Powerpoint 2級 12:00~12:50 304 5
HRSA2 TAMANG DEEPAK Excel 3級 10:00~10:50 204 14
HRSA2 TAMANG DEEPAK Word 3級 11:00~11:50 204 14
HRSA2 THAPA KHAKISARA KUMARI Excel 3級 10:00~10:50 204 18
HRSA2 THAPA KHAKISARA KUMARI Word 3級 11:00~11:50 204 18
HRSA2 TRAN THI XUAN THIN Excel 3級 10:00~10:50 204 13
HRSA2 TRAN THI XUAN THIN Word 3級 11:00~11:50 204 12
HRSA2 LE XUAN BAC Excel 3級 10:00~10:50 204 7
HRSA2 LE XUAN BAC Word 3級 11:00~11:50 204 4
HRSA2 MUKTAN BIMAL Excel 3級 09:00〜09:50 304 11
HRSA3 BUI CHUNG KIEN Word 3級 11:00~11:50 204 11
HRSA3 BUI CHUNG KIEN Powerpoint 3級 12:00~12:50 204 7
HRSA3 NGUYEN TUAN ANH Excel 3級 10:00~10:50 204 19
HRSA3 NGUYEN TUAN ANH Word 3級 11:00~11:50 204 19
HRSA3 NGUYEN TUAN ANH Powerpoint 3級 12:00~12:50 204 9
HRSA3 MISHRA PAWAN Excel 3級 10:00~10:50 204 10
HRSA3 MISHRA PAWAN Word 3級 11:00~11:50 204 8
HRSA3 THAPA LALMAYA Word 3級 09:00〜09:50 304 20
HRSA3 RAI SOPHIYA Word 3級 09:00〜09:50 304 22
HRSA3 TAMANG MENUKA Word 3級 09:00〜09:50 304 21
HRSA3 江 桓 Excel 2級 10:00~10:50 204 3
HRSA3 江 桓 Word 2級 11:00~11:50 204 3
HRSA3 RANPATI DEWAGE DASUN SATHSARA SANDARUWAN LIYANAGE Excel 3級 10:00~10:50 204 9
HRSA3 RANPATI DEWAGE DASUN SATHSARA SANDARUWAN LIYANAGE Word 3級 11:00~11:50 204 7
HRSA4 DO THI HUONG Excel 2級 10:00~10:50 204 4
HRSA4 DO THI HUONG Word 3級 11:00~11:50 204 20
HRSA4 TAMANG UNISHA Excel 3級 10:00~10:50 204 16
HRSA4 TAMANG UNISHA Word 3級 11:00~11:50 204 16
HRSA4 TAMANG UNISHA Powerpoint 3級 12:00~12:50 204 8
HRSA4 LO VAN THAI Excel 3級 10:00~10:50 204 17
HRSA4 LO VAN THAI Word 3級 11:00~11:50 204 17
HRSA4 RANA MAGAR DIL BAHADUR Excel 3級 09:00〜09:50 304 8
HRSA4 DHAMI BIRENDRA SINGH Excel 3級 09:00〜09:50 304 7
HRSA4 KUMAL SUDHA Excel 準2級 10:00~10:50 204 5
HRSA4 KUMAL SUDHA Word 3級 11:00~11:50 204 6
HRSA4 HOANG THI THUY LY Excel 準1級 10:00~10:50 204 2
HRSA4 HOANG THI THUY LY Word 2級 11:00~11:50 204 2
HRSA4 HOANG THI THUY LY Powerpoint 2級 12:00~12:50 204 3
HRSA4 楊 世博 Excel 準1級 10:00~10:50 204 1
HRSA4 楊 世博 Word 2級 11:00~11:50 204 1
HRSA5 TRAN THI THUY Excel 3級 10:00~10:50 304 14
HRSA5 TRAN THI THUY Word 3級 11:00~11:50 304 13
HRSA5 SIMKHADA PRATIMA Excel 3級 10:00~10:50 304 15
HRSA5 SIMKHADA PRATIMA Word 3級 11:00~11:50 304 14
HRSA5 SIMKHADA PRATIMA Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 22
HRSA5 TRAN NGUYEN MINH QUAN Excel 3級 09:00〜09:50 304 5
HRSA5 胡 展豪 Excel 2級 09:00〜09:50 304 4
HRSA5 GURUNG BIDHYA KUMARI Excel 3級 10:00~10:50 304 16
HRSA5 GURUNG BIDHYA KUMARI Word 3級 11:00~11:50 304 15
HRSA5 HOANG THI THAM Excel 準2級 09:00〜09:50 304 16
HRSA5 HOANG THI THAM Excel 2級 10:00~10:50 304 7
HRSA5 HOANG THI THAM Word 2級 11:00~11:50 304 5
HRSA5 HOANG THI THAM Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 21
HRSA5 MAGAR AMBAR BAHADUR Excel 3級 11:00~11:50 304 17
HRSA5 MAGAR AMBAR BAHADUR Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 20
HRSA5 GHALAN CHHIRING Excel 3級 11:00~11:50 304 16
HRSA5 GHALAN CHHIRING Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 11
HRSA5 SHERPA CHHECHI LHAMU Excel 3級 09:00〜09:50 304 6
HRSA5 趙 天艶 Word 3級 09:00〜09:50 304 25
HRSA6 NGUYEN THI HIEN Excel 3級 09:00〜09:50 304 10
HRSA6 LO THI THUY Excel 3級 10:00~10:50 304 13
HRSA6 LO THI THUY Word 3級 11:00~11:50 304 12
HRSA6 THAPA JHALAKMAN Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 14
HRSA6 NGUYEN THI OANH Excel 3級 10:00~10:50 304 12
HRSA6 NGUYEN THI OANH Word 3級 11:00~11:50 304 11
HRSA7 THAPA MAGAR RENUKA MAYA Excel 3級 09:00〜09:50 304 9
HRSA7 LAMA RABIN Excel 3級 10:00~10:50 304 11
HRSA7 LAMA RABIN Word 3級 11:00~11:50 304 8
HRSA7 LAMA RABIN Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 12
HRSA7 RANA MAGAR SAURAV KUMAR Word 3級 09:00〜09:50 304 19
HRSA7 GHISING ROSANI Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 17
HRSA7 NGUYEN CHI CUONG Excel 準2級 09:00〜09:50 304 17
HRSA7 NGUYEN THI HA NHANH Excel 準2級 09:00〜09:50 304 15
HRSA7 MAGAR ANISH Excel 準2級 10:00~10:50 304 9
HRSA7 MAGAR ANISH Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 16
HRSA7 NGUYEN HUU NGOC Excel 準1級 09:00〜09:50 304 14
HRSA7 THAPA NAKUL Excel 準2級 11:00~11:50 304 18
HRSA7 THAPA NAKUL Powerpoint 2級 12:00~12:50 304 4
HRSA7 陳 明 Word 2級 09:00〜09:50 304 18
HRSA7 趙 羽婷 Excel 2級 10:00~10:50 304 3
HRSA7 趙 羽婷 Word 2級 11:00~11:50 304 3
HRSA8 AIDY DAMBAR BAHADUR Word 3級 11:00~11:50 304 9
HRSA8 AIDY DAMBAR BAHADUR Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 15
HRSA8 THAPA MAGAR YUBARAJ Powerpoint 2級 12:00~12:50 304 6
HRSA8 MAGAR HEM KUMAR Word 3級 09:00〜09:50 304 23
HRSA8 THEINT SANDI OO Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 23
HRSA8 BIST PRAKASH BAHADUR Word 3級 09:00〜09:50 304 24
HRSA8 GIRI GOMATI Excel 2級 10:00~10:50 304 5
HRSA8 GIRI GOMATI Word 3級 11:00~11:50 304 7
HRSA8 NGUYEN THI KIM NHAN Excel 2級 10:00~10:50 304 6
HRSA8 NGUYEN THI KIM NHAN Powerpoint 2級 11:00~11:50 304 19
HRSA8 GAJUREL SITA Excel 2級 10:00~10:50 304 8
HRSA8 GAJUREL SITA Word 3級 11:00~11:50 304 10
HRSA8 趙 佳明 Excel 3級 10:00~10:50 304 10
HRSA8 趙 佳明 Word 3級 11:00~11:50 304 6
HRSA8 申 建平 Excel 2級 10:00~10:50 304 4
HRSA8 申 建平 Word 2級 11:00~11:50 304 4
HRSA8 申 建平 Powerpoint 2級 12:00~12:50 304 3
HRSP1 NGUYEN THI TRANG Word 3級 13:00~13:50 204 7
HRSP1 NGUYEN THI TRANG Excel 3級 14:00~14:50 204 6
HRSP1 DINH MINH DUC Word 3級 13:00~13:50 204 13
HRSP1 DINH MINH DUC Excel 3級 14:00~14:50 204 14
HRSP1 TAMANG PUNAM Excel 3級 14:00~14:50 304 14
HRSP1 GHARTI MAGAR DHAN KUMARI Excel 3級 14:00~14:50 304 22
HRSP1 SINGJALI MANISHA Excel 3級 14:00~14:50 304 13
HRSP1 CHHETRI SUMAN Excel 3級 14:00~14:50 304 21
HRSP2 NGUYEN TAI QUANG Excel 3級 14:00~14:50 304 23
HRSP2 NGUYEN MY HANH Word 3級 13:00~13:50 204 15
HRSP2 NGUYEN MY HANH Excel 3級 14:00~14:50 204 15
HRSP2 DO THI THU HANG Excel 1級 14:00~14:50 304 3
HRSP2 CHAUDHARY RAM KUMAR Word 3級 13:00~13:50 204 14
HRSP2 CHAUDHARY RAM KUMAR Excel 3級 14:00~14:50 204 16
HRSP2 SHEIKH MD ROMAN Word 3級 13:00~13:50 204 16
HRSP2 SHEIKH MD ROMAN Excel 3級 14:00~14:50 204 17
HRSP3 DHAKAL SUSMI Excel 3級 14:00~14:50 304 16
HRSP3 RANA MAGAR ANJU Excel 3級 14:00~14:50 304 17
HRSP4 LE THANH TUNG Word 3級 13:00~13:50 304 12
HRSP4 SYANGTAN GYAN SAGAR Excel 3級 14:00~14:50 304 25
HRSP4 GHARTI MAGAR KAMAL Powerpoint 3級 12:00~12:50 204 11
HRSP4 GHARTI MAGAR KAMAL Word 3級 13:00~13:50 204 17
HRSP4 GHARTI MAGAR KAMAL Excel 3級 14:00~14:50 204 18
HRSP4 BASNET PAWAN KUMAR Powerpoint 3級 12:00~12:50 204 6
HRSP4 BASNET PAWAN KUMAR Word 3級 13:00~13:50 204 8
HRSP4 BASNET PAWAN KUMAR Excel 3級 14:00~14:50 204 7
HRSP5 LE THI HONG NGOC Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 8
HRSP5 SHERPA MUSKAN Excel 3級 14:00~14:50 304 15
HRSP5 DULAL RANUKA Word 3級 13:00~13:50 204 5
HRSP5 DULAL RANUKA Excel 3級 14:00~14:50 204 4
HRSP5 BAJGAIN LAXMI Word 3級 13:00~13:50 204 6
HRSP5 BAJGAIN LAXMI Excel 3級 14:00~14:50 204 5
HRSP5 KHADKA PRABINA Powerpoint 3級 12:00~12:50 204 12
HRSP5 KHADKA PRABINA Word 3級 13:00~13:50 204 20
HRSP5 BHANDARI PRERANA Word 3級 13:00~13:50 204 19
HRSP5 BHANDARI PRERANA Excel 3級 14:00~14:50 204 19
HRSP6 NGUYEN QUOC HOAN Excel 準2級 14:00~14:50 304 6
HRSP6 SHERPA PASANG LHAMU Word 3級 13:00~13:50 304 11
HRSP6 ADHIKARI RITA Powerpoint 3級 12:00~12:50 204 10
HRSP6 ADHIKARI RITA Word 3級 13:00~13:50 204 11
HRSP6 ADHIKARI RITA Excel 3級 14:00~14:50 204 12
HRSP6 SHRESTHA SUJITA Word 3級 13:00~13:50 204 12
HRSP6 SHRESTHA SUJITA Excel 3級 14:00~14:50 204 13
HRSP6 KHANAL PASHUPATI Word 3級 13:00~13:50 204 22
HRSP6 KHANAL PASHUPATI Excel 3級 14:00~14:50 204 21
HRSP6 SUBEDI BUDDHI PRASAD Word 3級 13:00~13:50 204 21
HRSP6 SUBEDI BUDDHI PRASAD Excel 3級 14:00~14:50 204 20
HRSP6 NGUYEN MAI THANH THAO Word 2級 13:00~13:50 204 2
HRSP6 NGUYEN MAI THANH THAO Excel 準2級 14:00~14:50 204 2
HRSP6 DO TRAN HIEU Excel 準2級 14:00~14:50 304 7
HRSP6 PANDEY RACHANA Excel 準2級 14:00~14:50 304 10
HRSP6 NGO THI HONG TRANG Word 2級 13:00~13:50 204 3
HRSP6 NGO THI HONG TRANG Excel 準2級 14:00~14:50 204 3
HRSP6 VU THI THANH HUONG Powerpoint 3級 12:00~12:50 204 5
HRSP6 VU THI THANH HUONG Word 2級 13:00~13:50 204 1
HRSP6 VU THI THANH HUONG Excel 準2級 14:00~14:50 204 1
HRSP7 ADHIKARI SABIN Word 3級 13:00~13:50 204 10
HRSP7 ADHIKARI SABIN Excel 3級 14:00~14:50 204 10
HRSP7 MAGAR SANGITA KUMARI Word 3級 13:00~13:50 204 23
HRSP7 MAGAR SANGITA KUMARI Excel 3級 14:00~14:50 204 22
HRSP7 HAMAL SANDESH Excel 3級 14:00~14:50 304 20
HRSP7 PUN TULSA Word 3級 13:00~13:50 204 9
HRSP7 PUN TULSA Excel 3級 14:00~14:50 204 8
HRSP8 PHAN THI LE NA Word 3級 13:00~13:50 304 13
HRSP8 PHAN THI LE NA Excel 準2級 14:00~14:50 304 9
HRSP8 HOANG THI THUY Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 7
HRSP8 PARIYAR POOJA Excel 3級 14:00~14:50 304 12
HRSP8 MAGAR ANISHA Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 13
HRSP8 MAGAR ANISHA Word 2級 13:00~13:50 304 7
HRSP8 MAGAR ANISHA Excel 2級 14:00~14:50 304 4
HRSP8 SUNAR PRATIMA Excel 3級 14:00~14:50 304 24
HRSP9 PHAM THI TRINH Word 3級 13:00~13:50 304 10
HRSP9 PHAM THI TRINH Excel 3級 14:00~14:50 304 11
HRSP9 RAI PUJA Excel 3級 14:00~14:50 304 26
HRSP9 BAJGAIN MANOJ Excel 3級 14:00~14:50 304 19
HRSP9 BHANDARI BIJAY Excel 3級 14:00~14:50 304 18
HRSP9 PHAM THI THU THUY Word 2級 13:00~13:50 304 8
HRSP9 PHAM THI THU THUY Excel 準2級 14:00~14:50 304 8
HRSP9 LE THI TINH Powerpoint 3級 12:00~12:50 304 9
HRSP9 LE THI TINH Word 3級 13:00~13:50 304 9
HRSP9 LE THI TINH Excel 準2級 14:00~14:50 304 5

204教室座席表

  • 204教室 10h00〜
  • 204教室 11h00〜
  • 204教室 12h00〜
  • 204教室 10h00〜

304教室座席表

7月
23
なつめん
7月 23 – 7月 29 全日