12月
17
金
日付:2021年12月17日(金)
受験予定者:下記の通り
BJA1 / BJA2 / BJA3 / BJA4 / BJA6 / BJA7 / BJP5 /BJP6 / BSA1 / BSA2 / BSA3 / BSA4 / BSP1 / BSP2 / BSP4 / BSP5 / ESP1
HR | 名前 | 科目 | 級数 | 時間帯 | 教室 |
BJA1 | 唐 夢圓 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA1 | グェン ティ ミン アイン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA1 | ダオ チォン ビエン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA1 | チャン ティ ジェン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA1 | チャン ティ ジェン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BJA1 | グェン フォン リ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA1 | グェン ティ チャン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA1 | グェン ティ チャン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BJA1 | 劉 桂意 | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA2 | グエン ティ ゴック アン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA2 | グエン ティ ゴック アン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BJA2 | 李 斌 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA3 | 陳 静 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA4 | 李 想 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA4 | 李 想 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BJA4 | 孙 雅芳 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA4 | 孙 雅芳 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BJA4 | 孫 思宇 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA4 | 孫 思宇 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BJA6 | タパ スニタ | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJA7 | カルキ ウシャ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BJA7 | チェトリ スバス | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BJP5 | ファム ティ トゥー ハ | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 304 |
BJP6 | カルキ カマル | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 |
BJP6 | カルキ カマル | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BJP6 | カルキ カマル | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSA1 | チン ティ キム サー | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA1 | チン ティ キム サー | Powerpoint | 2級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSA1 | グエン フイ ホアン | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA1 | グエン フイ ホアン | Powerpoint | 2級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSA1 | グエン ティ マイ | Excel | 1級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA1 | グエン ティ マイ | Powerpoint | 2級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSA2 | ラマ シダラダ | Word | 2級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA2 | ラマ シダラダ | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA2 | 魏 広信 | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 304 |
BSA3 | タパ プザ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BSA3 | 王 謀傑 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA3 | 王 謀傑 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSA3 | 王 躍 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA3 | パン ティ ハン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BSA3 | 江 梓晨 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BSA4 | 鄭 玉玲 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 宋 以慶 | Word | 2級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 宋 以慶 | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA4 | ファン ティ ホア | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | ファン ティ ホア | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA4 | 魏 雪琴 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 牛 涛 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 張 秋雪 | Word | 2級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 張 秋雪 | Excel | 2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA4 | チャン ティ ホン タム | Word | 2級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | チャン ティ ホン タム | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA4 | 陳 軍偉 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 李 泉辰 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 |
BSA4 | 朱 麗鳳 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSA4 | 朱 麗鳳 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 204 |
BSA4 | ド ティ トゥ チャン | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 204 |
BSP1 | 林 睿 | Excel | 準1級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP1 | 林 睿 | Excel | 1級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP1 | ヴー ティ ヅエン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP1 | ヴー ティ ヅエン | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP1 | ドー チュン ヒエウ | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP1 | 邓 欣 | Powerpoint | 2級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSP1 | 邓 欣 | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP1 | 邓 欣 | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP1 | イェ ミン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP1 | ブイ ティ ノン | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP1 | 蔡 若男 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSP1 | 蔡 若男 | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP1 | 趙 雨晴 | Word | 1級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP1 | 趙 雨晴 | Excel | 1級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP2 | グエン ティ チャン | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP2 | 満 朝軍 | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP2 | グェン バン チェ リン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP2 | グェン バン チェ リン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP2 | チャン ティ フォン ニャン | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP2 | 衣 然 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 204 |
BSP2 | 衣 然 | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP2 | 衣 然 | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP2 | グエン ニャト ミン | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP4 | ズオン ティ チャム | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP4 | ズオン ティ チャム | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP4 | レ ティ ノー | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP4 | レ ティ ノー | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 204 |
BSP5 | パウデル アニタ | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 304 |
BSP5 | チャン バ ダオ | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP5 | ファム ドゥック キー | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP5 | アディカリ パルバティ | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
BSP5 | タマン ブッティ ラズ | Excel | 3級 | 14:00~14:50 | 304 |
ESP1 | ブイ チャン ニュン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
ESP1 | ブイ チャン ニュン | Excel | 準2級 | 14:00~14:50 | 204 |
ESP1 | ケー シー リカ | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 |
ESP1 | 光来出 有冴 | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 204 |
ESP1 | 光来出 有冴 | Excel | 準2級 | 14:00~14:50 | 204 |
登録する