8月
7
金
4月2日のPC検定に申込みしたけれど中止になった人を対象に、ISB校内でPC検定を実施します。
夏休みに帰国を予定している人はご注意ください。
日付:2020年8月7日(金)
受験予定者:下記の通り
※キャンセル、受験科目の追加、受験級の変更は受け付けません。
受験票ダウンロード
BSA1 / BSA2 / BSA3 / BSA4 / BSA5
BSP1 / BSP2 / BSP3 / ESP1 /
クラス | 学籍番号 | 名前 | 受験科目 | 教室 | 座席 |
BSA1 | 1921020 | ラマ スニマ | Word | 204 | 3 |
BSA1 | 1921031 | レ ティ タオ | Word | 204 | 6 |
BSA1 | 1921034 | ゴダル クマル | Powerpoint | 304 | 4 |
BSA1 | 1921060 | ファム ティ タオ | Word | 204 | 7 |
BSA1 | 1921072 | グエン ティ ホアイ タン | Word | 204 | 9 |
BSA1 | 1921087 | 陳 君蘭 | Word | 204 | 12 |
BSA1 | 1921089 | ピョー ス カイン | Word | 204 | 13 |
BSA1 | 1921089 | ピョー ス カイン | Powerpoint | 304 | 5 |
BSA1 | 1921109 | 李 苗苗 | Word | 304 | 2 |
BSA1 | 1921109 | 李 苗苗 | Powerpoint | 304 | 8 |
BSA1 | 1921110 | ネパール ディクチャ | Word | 204 | 13 |
BSA1 | 1921116 | 林 艶芳 | Word | 204 | 15 |
BSA1 | 1921143 | 倪 玲双 | Word | 204 | 18 |
BSA1 | 1921154 | 周 恒 | Word | 204 | 1 |
BSA1 | 1921163 | 倪 晨雨 | Word | 204 | 19 |
BSA1 | 1921166 | プン ラムクリスナ | Word | 204 | 21 |
BSA1 | 1921169 | 焦 永愛 | Word | 204 | 24 |
BSA2 | 1921009 | ファム ティ トゥイ | Powerpoint | 304 | 10 |
BSA2 | 1921013 | ダオ ティ タン フェン | Excel | 204 | 1 |
BSA2 | 1921018 | カオ ティ ハイ イエン | Powerpoint | 304 | 11 |
BSA2 | 1921038 | レ ディン スン | Powerpoint | 304 | 14 |
BSA2 | 1921039 | グェン ティ グエット | Powerpoint | 304 | 2 |
BSA2 | 1921059 | ラマ ラマン | Excel | 204 | 12 |
BSA2 | 1921065 | シラクロフ アジムジョン | Word | 304 | 2 |
BSA2 | 1921075 | カオ ティ ハン | Excel | 204 | 3 |
BSA2 | 1921080 | グエン ティ レ | Excel | 204 | 6 |
BSA2 | 1921165 | カォ バ クエ | Excel | 304 | 2 |
BSA3 | 1921008 | グエン ドゥック タン | Excel | 204 | 1 |
BSA3 | 1921024 | グェン ティ ホア | Excel | 304 | 4 |
BSA3 | 1921024 | グェン ティ ホア | Word | 304 | 4 |
BSA3 | 1921046 | レ ティ ビック チャム | Excel | 204 | 7 |
BSA3 | 1921052 | タパ ビナマヤ | Excel | 204 | 9 |
BSA3 | 1921054 | トラン ティ トゥイ | Excel | 304 | 5 |
BSA3 | 1921054 | トラン ティ トゥイ | Word | 304 | 5 |
BSA3 | 1921064 | カンドカル エムディー ヒメル | Excel | 204 | 3 |
BSA3 | 1921081 | グエン テェン マイン | Excel | 304 | 8 |
BSA3 | 1921081 | グエン テェン マイン | Word | 304 | 8 |
BSA3 | 1921094 | 邱 航 | Excel | 204 | 6 |
BSA3 | 1921117 | 陳 俊杰 | Excel | 204 | 7 |
BSA3 | 1921137 | ヴ トゥイ ティエン | Excel | 204 | 9 |
BSA3 | 1921155 | 林 婷婷 | Excel | 204 | 12 |
BSA3 | 1921161 | グェン ドゥック フイ | Excel | 304 | 10 |
BSA3 | 1921161 | グェン ドゥック フイ | Word | 304 | 10 |
BSA4 | 1921001 | ファム ゴック チャム | Excel | 204 | 13 |
BSA4 | 1921002 | ファム トゥイ ガン | Word | 304 | 4 |
BSA4 | 1921032 | ケシ アスミタ | Word | 304 | 5 |
BSA4 | 1921040 | チャン クアン リン | Word | 304 | 8 |
BSA4 | 1921045 | パウデル スニル | Word | 304 | 10 |
BSA4 | 1921061 | チャン ティ ビッチ タオ | Excel | 204 | 15 |
BSA4 | 1921071 | ソーム サネット | Excel | 304 | 11 |
BSA4 | 1921071 | ソーム サネット | Word | 304 | 11 |
BSA4 | 1921073 | グエン ヴィエト ホアン ハ | Excel | 204 | 18 |
BSA4 | 1921083 | ブイ ドゥック ホップ | Excel | 204 | 19 |
BSA4 | 1921090 | 魏 運耀 | Excel | 204 | 21 |
BSA4 | 1921101 | グェン ティ グエット エン | Excel | 204 | 24 |
BSA4 | 1921120 | 孔 西西 | Word | 304 | 11 |
BSA4 | 1921156 | グェン タン トゥン | Word | 304 | 14 |
BSA4 | 1921158 | グェン バン タン | Excel | 304 | 14 |
BSA4 | 1921160 | ブイ バン クエン | Powerpoint | 304 | 16 |
BSA5 | 1921004 | グエン バン フィ | Word | 304 | 16 |
BSA5 | 1921005 | アレ マガル ディパ | Excel | 304 | 16 |
BSA5 | 1921005 | アレ マガル ディパ | Word | 304 | 14 |
BSA5 | 1921005 | アレ マガル ディパ | Powerpoint | 304 | 17 |
BSA5 | 1921006 | ネパリ マイヤ | Excel | 304 | 17 |
BSA5 | 1921006 | ネパリ マイヤ | Word | 304 | 16 |
BSA5 | 1921006 | ネパリ マイヤ | Powerpoint | 304 | 20 |
BSA5 | 1921012 | ブ チョン フォン | Word | 304 | 17 |
BSA5 | 1921021 | トン ティ ズン | Word | 304 | 20 |
BSA5 | 1921036 | バデル ビヌ | Word | 304 | 17 |
BSA5 | 1921036 | バデル ビヌ | Powerpoint | 304 | 22 |
BSA5 | 1921047 | ルオン ティ ハー ジャン | Word | 304 | 22 |
BSA5 | 1921048 | スレスタ アマン | Excel | 304 | 20 |
BSA5 | 1921048 | スレスタ アマン | Word | 304 | 20 |
BSA5 | 1921048 | スレスタ アマン | Powerpoint | 304 | 24 |
BSA5 | 1921062 | 鄭 娟 | Word | 304 | 24 |
BSA5 | 1921079 | ピャクレル アスミタ | Excel | 304 | 22 |
BSA5 | 1921079 | ピャクレル アスミタ | Word | 304 | 22 |
BSA5 | 1921079 | ピャクレル アスミタ | Powerpoint | 304 | 26 |
BSA5 | 1921092 | 張 丹 | Excel | 304 | 24 |
BSA5 | 1921092 | 張 丹 | Word | 304 | 24 |
BSA5 | 1921095 | 林 錦輝 | Word | 304 | 26 |
BSA5 | 1921162 | ドアン ティ フォン | Word | 204 | 15 |
BSA5 | 1921168 | 高 慧峰 | Excel | 304 | 26 |
BSA5 | 1921168 | 高 慧峰 | Word | 304 | 26 |
BSP1 | 1921033 | ヴー ティ フォン | Excel | 304 | 2 |
BSP1 | 1921088 | 馬 成 | 日本語ワープロ | 204 | 13 |
BSP1 | 1921099 | ファム ティ ニャイ | Excel | 304 | 4 |
BSP1 | 1921131 | バッタ スニル | Word | 304 | 10 |
BSP1 | 1921132 | カドカ ウメス | Word | 304 | 11 |
BSP2 | 1921010 | チャン トゥイ リン | Word | 204 | 13 |
BSP2 | 1921010 | チャン トゥイ リン | Excel | 204 | 1 |
BSP2 | 1921019 | グェン ヅイ トアン ヴー | Excel | 204 | 9 |
BSP2 | 1921019 | グェン ヅイ トアン ヴー | Word | 204 | 15 |
BSP2 | 1921042 | ド フン フォン | Excel | 204 | 12 |
BSP2 | 1921042 | ド フン フォン | Word | 204 | 18 |
BSP2 | 1921042 | ド フン フォン | Powerpoint | 204 | 9 |
BSP2 | 1921055 | グエン ティ ガ | Word | 304 | 2 |
BSP2 | 1921057 | ラマ ラザン バイ | Excel | 204 | 1 |
BSP2 | 1921057 | ラマ ラザン バイ | Excel | 304 | 5 |
BSP2 | 1921058 | ミア ソハン | Excel | 304 | 8 |
BSP2 | 1921058 | ミア ソハン | 日本語ワープロ | 204 | 15 |
BSP2 | 1921078 | カドカ ディラン | Excel | 304 | 10 |
BSP2 | 1921084 | ファン ティ トゥイ ガン | Excel | 204 | 13 |
BSP2 | 1921084 | ファン ティ トゥイ ガン | Word | 204 | 19 |
BSP2 | 1921103 | ディン ヴァン ドゥック | Word | 304 | 14 |
BSP2 | 1921104 | チャン ゴク タイ | Excel | 204 | 3 |
BSP2 | 1921104 | チャン ゴク タイ | Word | 204 | 1 |
BSP2 | 1921115 | レ クアン チュン | Powerpoint | 204 | 7 |
BSP2 | 1921124 | ダオ ティ タイン フォン | Excel | 204 | 15 |
BSP2 | 1921124 | ダオ ティ タイン フォン | Word | 204 | 21 |
BSP2 | 1921149 | ジョシ ディワカル | Excel | 204 | 18 |
BSP2 | 1921149 | ジョシ ディワカル | Word | 204 | 24 |
BSP3 | 1921003 | スレスタ ソビト | Word | 304 | 16 |
BSP3 | 1921025 | ボガティ ススミタ | Word | 304 | 17 |
BSP3 | 1921051 | 賀 光偉 | Excel | 204 | 19 |
BSP3 | 1921051 | 賀 光偉 | Word | 204 | 3 |
BSP3 | 1921107 | 王 欣蕊 | Excel | 204 | 21 |
BSP3 | 1921107 | 王 欣蕊 | Word | 204 | 6 |
BSP3 | 1921111 | グェン ティ トゥ チャン | Excel | 304 | 11 |
BSP3 | 1921112 | 黄 進成 | Excel | 204 | 24 |
BSP3 | 1921112 | 黄 進成 | Word | 204 | 7 |
BSP3 | 1921113 | 于 立 | Excel | 204 | 6 |
BSP3 | 1921113 | 于 立 | Word | 204 | 9 |
BSP3 | 1921118 | ダオ ティ ラン | Excel | 304 | 14 |
BSP3 | 1921119 | マイ ゴック ビック | Excel | 304 | 16 |
BSP3 | 1921126 | 孙 振 | Word | 304 | 4 |
BSP3 | 1921128 | 宋 世紅 | Excel | 204 | 7 |
BSP3 | 1921128 | 宋 世紅 | Word | 204 | 12 |
BSP3 | 1921135 | ガウタム ティカラム | Excel | 304 | 17 |
BSP3 | 1921135 | ガウタム ティカラム | Powerpoint | 204 | 12 |
BSP3 | 1921140 | 王 卓 | Excel | 304 | 20 |
BSP3 | 1921140 | 王 卓 | Word | 304 | 5 |
BSP3 | 1921142 | 鐘 皓 | Excel | 304 | 22 |
BSP3 | 1921142 | 鐘 皓 | Word | 304 | 8 |
BSP3 | 1921147 | グェン ティ リン チャン | Excel | 204 | 3 |
BSP3 | 1921151 | 和 澤 | Excel | 204 | 6 |
ESP1 | 1931001 | シュレスタ ミラ | Excel | 304 | 24 |
ESP1 | 1931001 | シュレスタ ミラ | Word | 304 | 20 |
ESP1 | 1931002 | ホアン タオ ヴァン | Excel | 304 | 26 |
ESP1 | 1931002 | ホアン タオ ヴァン | Word | 304 | 22 |
12月
17
木
日付:2020年12月17日(木)
受験予定者:下記の通り
受験票ダウンロード
BSA1 / BSA2 / BSA3 / BSA4 / BSA5
BSP1 / BSP2 / BSP3 / ESP1
BJA1 / BJA2 / BJA4
BJP1 / BJP2 / BJP3 / BJP4
HR | No. | 名前 | 受験科目 | 級数 | 時間帯 | 教室 | seat |
BJA1 | 2021026 | ガンツェツェグ トゥグルドゥル | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 |
BJA1 | 2021048 | ファム ティ ハイ ニン | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 3 |
BJA1 | 2021048 | ファム ティ ハイ ニン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 7 |
BJA1 | 2021055 | ファン ティ ティエン | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 6 |
BJA1 | 2021055 | ファン ティ ティエン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 9 |
BJA1 | 2021104 | 姜 雨嫣 | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 20 |
BJA1 | 2021104 | 姜 雨嫣 | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 1 |
BJA1 | 2021104 | 姜 雨嫣 | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 2 |
BJA1 | 2021108 | チン ティ キム サー | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 8 |
BJA1 | 2021150 | グエン ティ マイ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 7 |
BJA1 | 2021150 | グエン ティ マイ | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 12 |
BJA1 | 2021211 | ヴォン テ ティ フェン | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 9 |
BJA1 | 2021211 | ヴォン テ ティ フェン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 13 |
BJA2 | 2021033 | ラマ シダラダ | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 10 |
BJA2 | 2021057 | 魏 広信 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 11 |
BJA2 | 2021060 | 劉 金龍 | Word | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 26 |
BJA2 | 2021060 | 劉 金龍 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 2 |
BJA2 | 2021060 | 劉 金龍 | Powerpoint | 1級 | 12:00~12:50 | 304 | 4 |
BJA2 | 2021155 | ド ジイ カイン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 14 |
BJA2 | 2021156 | 洛 元鵬 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 6 |
BJA2 | 2021179 | 王 楠 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 16 |
BJA2 | 2021180 | 湯 誠望 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 17 |
BJA2 | 2021189 | 周 艶婷 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 20 |
BJA4 | 2021009 | グェン クアン フィー | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 7 |
BJA4 | 2021038 | 宋 以慶 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 9 |
BJA4 | 2021051 | ファン ティ ホア | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 12 |
BJA4 | 2021062 | 張 秋雪 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 13 |
BJA4 | 2021070 | チャン ティ ホン タム | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 15 |
BJA4 | 2021107 | 謝 典明 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 22 |
BJA4 | 2021144 | 李 泉辰 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 18 |
BJA4 | 2021217 | ド ティ トゥ チャン | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 5 |
BJP1 | 2021023 | 鄭 勁松 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 4 |
BJP1 | 2021067 | 張 婷 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 5 |
BJP1 | 2021080 | 林 睿 | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 5 |
BJP1 | 2021080 | 林 睿 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 5 |
BJP1 | 2021122 | アウン ツウ へイン | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 8 |
BJP1 | 2021122 | アウン ツウ へイン | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 8 |
BJP1 | 2021134 | 陳 杏清 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 8 |
BJP1 | 2021141 | 陳 秀雲 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 10 |
BJP1 | 2021160 | 邓 欣 | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 10 |
BJP1 | 2021160 | 邓 欣 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 8 |
BJP1 | 2021214 | ブイ ティ ノン | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 11 |
BJP1 | 2021214 | ブイ ティ ノン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 10 |
BJP1 | 2021220 | 蔡 若男 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 11 |
BJP1 | 2021224 | 梁 弘晨 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 14 |
BJP1 | 2021225 | 趙 雨晴 | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 10 |
BJP1 | 2021225 | 趙 雨晴 | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 14 |
BJP1 | 2021225 | 趙 雨晴 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 11 |
BJP2 | 2021138 | 満 朝軍 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 6 |
BJP2 | 2021176 | 衣 然 | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 16 |
BJP3 | 2021066 | フィン レー ユウ | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 17 |
BJP3 | 2021099 | レ ティエン アイン | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 20 |
BJP4 | 2021090 | 陳 傑 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 7 |
BJP4 | 2021129 | 周 蓬程 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 9 |
BSA1 | 1921020 | ラマ スニマ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 4 |
BSA1 | 1921020 | ラマ スニマ | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 11 |
BSA1 | 1921034 | ゴダル クマル | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 12 |
BSA1 | 1921034 | ゴダル クマル | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 15 |
BSA1 | 1921072 | グエン ティ ホアイ タン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 5 |
BSA1 | 1921082 | レ ティ ハイ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 8 |
BSA1 | 1921082 | レ ティ ハイ | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 14 |
BSA1 | 1921089 | ピョー ス カイン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 10 |
BSA1 | 1921110 | ネパール ディクチャ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 11 |
BSA1 | 1921143 | 倪 玲双 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 14 |
BSA1 | 1921154 | 周 恒 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 16 |
BSA1 | 1921163 | 倪 晨雨 | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 17 |
BSA1 | 1921166 | プン ラムクリスナ | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 20 |
BSA2 | 1921007 | 陶 冶 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 2 |
BSA2 | 1921017 | タパ チェトリ ラディカ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 13 |
BSA2 | 1921017 | タパ チェトリ ラディカ | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 18 |
BSA2 | 1921018 | カオ ティ ハイ イエン | Powerpoint | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 26 |
BSA2 | 1921039 | グェン ティ グエット | Word | 2級 | 09:00〜09:50 | 304 | 24 |
BSA2 | 1921075 | カオ ティ ハン | Word | 2級 | 09:00〜09:50 | 204 | 1 |
BSA2 | 1921075 | カオ ティ ハン | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 |
BSA2 | 1921080 | グエン ティ レ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 15 |
BSA2 | 1921080 | グエン ティ レ | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 |
BSA2 | 1921152 | 王 薪澎 | ホームページ | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 20 |
BSA3 | 1921008 | グエン ドゥック タン | Excel | 準2級 | 09:00〜09:50 | 304 | 16 |
BSA4 | 1921001 | ファム ゴック チャム | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 304 | 2 |
BSA4 | 1921002 | ファム トゥイ ガン | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 304 | 4 |
BSA4 | 1921032 | ケシ アスミタ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 18 |
BSA4 | 1921032 | ケシ アスミタ | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 19 |
BSA4 | 1921045 | パウデル スニル | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 19 |
BSA4 | 1921063 | 林 小青 | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 19 |
BSA4 | 1921063 | 林 小青 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 21 |
BSA4 | 1921071 | ソーム サネット | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 304 | 24 |
BSA4 | 1921071 | ソーム サネット | ホームページ | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 22 |
BSA4 | 1921083 | ブイ ドゥック ホップ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 21 |
BSA4 | 1921083 | ブイ ドゥック ホップ | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 24 |
BSA4 | 1921101 | グェン ティ グエット エン | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 304 | 5 |
BSA4 | 1921120 | 孔 西西 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 24 |
BSA4 | 1921158 | グェン バン タン | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 204 | 24 |
BSA4 | 1921158 | グェン バン タン | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 6 |
BSA5 | 1921006 | ネパリ マイヤ | Word | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 22 |
BSA5 | 1921012 | ブ チョン フォン | Excel | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 22 |
BSA5 | 1921012 | ブ チョン フォン | Powerpoint | 3級 | 12:00~12:50 | 304 | 16 |
BSA5 | 1921021 | トン ティ ズン | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 4 |
BSA5 | 1921026 | パークレル アンザリ | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 5 |
BSA5 | 1921026 | パークレル アンザリ | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 304 | 26 |
BSA5 | 1921036 | バデル ビヌ | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 21 |
BSA5 | 1921047 | ルオン ティ ハー ジャン | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 8 |
BSA5 | 1921062 | 鄭 娟 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 10 |
BSA5 | 1921092 | 張 丹 | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 11 |
BSA5 | 1921168 | 高 慧峰 | Word | 2級 | 09:00〜09:50 | 304 | 17 |
BSP1 | 1921088 | 馬 成 | Excel | 準2級 | 11:00~11:50 | 204 | 24 |
BSP1 | 1921098 | ゴ ティ タイン ニャン | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 16 |
BSP1 | 1921098 | ゴ ティ タイン ニャン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 14 |
BSP1 | 1921106 | 任 海青 | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 204 | 3 |
BSP1 | 1921108 | グェン ズイ ロン | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 9 |
BSP1 | 1921131 | バッタ スニル | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 7 |
BSP1 | 1921132 | カドカ ウメス | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 17 |
BSP1 | 1921132 | カドカ ウメス | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 16 |
BSP1 | 1921136 | グェン ヴァン チェウ | Excel | 準2級 | 15:00~15:50 | 204 | 6 |
BSP2 | 1921058 | ミア ソハン | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 20 |
BSP2 | 1921058 | ミア ソハン | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 17 |
BSP2 | 1921127 | 孙 天宏 | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 2 |
BSP2 | 1921127 | 孙 天宏 | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 304 | 2 |
BSP2 | 1921138 | 林 麗芳 | Excel | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 4 |
BSP2 | 1921138 | 林 麗芳 | Word | 2級 | 14:00~14:50 | 304 | 4 |
BSP2 | 1921149 | ジョシ ディワカル | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 22 |
BSP2 | 1921149 | ジョシ ディワカル | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 20 |
BSP3 | 1921025 | ボガティ ススミタ | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 304 | 22 |
BSP3 | 1921107 | 王 欣蕊 | Excel | 3級 | 13:00~13:50 | 304 | 24 |
BSP3 | 1921107 | 王 欣蕊 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 22 |
BSP3 | 1921140 | 王 卓 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 12 |
BSP3 | 1921142 | 鐘 皓 | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 304 | 24 |
BSP3 | 1921142 | 鐘 皓 | Excel | 2級 | 15:00~15:50 | 304 | 2 |
ESP1 | 1931001 | スレスタ ミラ | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 13 |
ESP1 | 1931001 | スレスタ ミラ | Excel | 2級 | 15:00~15:50 | 204 | 3 |
ESP1 | 1931002 | ホアン タオ ヴァン | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 304 | 26 |
ESP1 | 1931002 | ホアン タオ ヴァン | Excel | 2級 | 14:00~14:50 | 204 | 1 |
ESP1 | 1931002 | ホアン タオ ヴァン | Excel | 1級 | 15:00~15:50 | 204 | 1 |
ESP1 | 1931004 | タパ サルマ | Excel | 3級 | 09:00〜09:50 | 304 | 14 |
ESP1 | 1931004 | タパ サルマ | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 15 |
ESP1 | 1931006 | シーソンムアン シピム | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 18 |
ESP1 | 1931006 | シーソンムアン シピム | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 12 |
ESP1 | 1931009 | ガウチャン ティリスナ | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 19 |
ESP1 | 1931009 | ガウチャン ティリスナ | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 13 |
ESP1 | 1931012 | マハルジャン サリラ | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 21 |
ESP1 | 1931012 | マハルジャン サリラ | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 15 |
ESP1 | 1931014 | タパ ビカス | Word | 3級 | 14:00~14:50 | 204 | 24 |
ESP1 | 1931014 | タパ ビカス | Excel | 3級 | 15:00~15:50 | 204 | 18 |
登録する