11月
24
日
2019年11月24日(日)実施
11:45~12:30 | 受付 |
---|---|
12:35~13:00 | 試験の説明・音テスト |
13:00~15:00 | 試験開始~試験終了 |
15:00~15:15 | 問題用紙・解答用紙の回収 |
15:15(予定) | 解散 |
12月
17
火
PC検定受験票ダウンロード(クラス別)
BJA1 BJA2 BJA3 BJA4 BJA5 BJP1 BJP2 BJP3
BSA1 BSA2 BSA3 BSP1 BSP2 BSP3 BSP4 BSP5
学生別受験スケジュール
クラス | 名前 | 時間帯 | 教室 | 受験科目 | 級数 | 座席番号 |
BJA1 | 周 恒 | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 3 |
BJA1 | 焦 永愛 | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 2 |
BJA2 | 陶 冶 | 10:00~10:50 | 204 | Word | 3級 | 3 |
BJA2 | 陶 冶 | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 | 3 |
BJA2 | ダオ ティ タン フェン | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 13 |
BJA2 | カオ ティ ハイ イエン | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 15 |
BJA2 | カオ ティ ハン | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 14 |
BJA2 | グエン ティ レ | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 10 |
BJA2 | 王 薪澎 | 10:00~10:50 | 204 | Word | 3級 | 1 |
BJA2 | 王 薪澎 | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 | 1 |
BJA2 | 王 薪澎 | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 | 3 |
BJA3 | レ ティ ビック チャム | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 11 |
BJA3 | タパ ビナマヤ | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 7 |
BJA3 | 邱 航 | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 1 |
BJA3 | ヴ トゥイ ティエン | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 5 |
BJA4 | ファム ゴック チャム | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 8 |
BJA4 | チャン ティ ビッチ タオ | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 6 |
BJA4 | グェン ティ グエット エン | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 9 |
BJA4 | 孔 西西 | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 4 |
BJA5 | 張 丹 | 10:00~10:50 | 204 | Word | 3級 | 4 |
BJA5 | 張 丹 | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 | 4 |
BJA5 | 刘 英武 | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 | 2 |
BJA5 | 刘 英武 | 15:00~15:50 | 204 | Excel | 3級 | 2 |
BJP1 | 林 琴 | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 | 4 |
BJP1 | 王 倩倩 | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 | 7 |
BJP1 | 馬 成 | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 | 1 |
BJP1 | 馬 成 | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 1 |
BJP1 | 馬 成 | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 1 |
BJP1 | 叶 徳欽 | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 11 |
BJP1 | 叶 徳欽 | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 12 |
BJP1 | 任 海青 | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 | 5 |
BJP1 | 陳 小羽 | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 | 6 |
BJP1 | 周 君豪 | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 | 2 |
BJP1 | 周 君豪 | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 2 |
BJP1 | 周 君豪 | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 2 |
BJP2 | グエン ティ ガ | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 15 |
BJP2 | グエン ティ ガ | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 17 |
BJP2 | ミア ソハン | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 16 |
BJP2 | ミア ソハン | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 18 |
BJP2 | チャン ゴク タイ | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 13 |
BJP2 | チャン ゴク タイ | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 14 |
BJP2 | レ クアン チュン | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 | 5 |
BJP2 | レ クアン チュン | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 4 |
BJP2 | レ クアン チュン | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 5 |
BJP2 | ダオ ティ タイン フォン | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 17 |
BJP2 | ダオ ティ タイン フォン | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 19 |
BJP2 | 孙 天宏 | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 5 |
BJP2 | 孙 天宏 | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 6 |
BJP2 | 林 麗芳 | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 9 |
BJP2 | 林 麗芳 | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 10 |
BJP3 | 賀 光偉 | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 | 6 |
BJP3 | グェン ティ トゥ チャン | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 | 7 |
BJP3 | グェン ティ トゥ チャン | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 16 |
BJP3 | 黄 進成 | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 | 7 |
BJP3 | 于 立 | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 7 |
BJP3 | 于 立 | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 8 |
BJP3 | 孙 振 | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 6 |
BJP3 | 孙 振 | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 7 |
BJP3 | 宋 世紅 | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 10 |
BJP3 | 宋 世紅 | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 11 |
BJP3 | 王 卓 | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 12 |
BJP3 | 王 卓 | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 13 |
BJP3 | 鐘 皓 | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 | 5 |
BJP3 | ファン バー フン | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 14 |
BJP3 | ファン バー フン | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 15 |
BJP3 | グェン チュオン フン | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 | 4 |
BJP3 | グェン チュオン フン | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 3 |
BJP3 | グェン チュオン フン | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 4 |
BJP3 | 和 澤 | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 3級 | 8 |
BJP3 | 和 澤 | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 9 |
BSA1 | 尚 俏玲 | 10:00~10:50 | 204 | Word | 3級 | 5 |
BSA1 | 尚 俏玲 | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 | 5 |
BSA1 | ケーシー ギリラジ | 10:00~10:50 | 304 | Word | 3級 | 12 |
BSA1 | レ コン ホアン | 10:00~10:50 | 204 | Word | 3級 | 7 |
BSA1 | レ コン ホアン | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 | 7 |
BSA1 | ビーケー ヒマル | 10:00~10:50 | 204 | Word | 3級 | 8 |
BSA1 | ビーケー ヒマル | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 | 8 |
BSA1 | ウ ティ チャン | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 | 9 |
BSA1 | 兪 杰 | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 2級 | 9 |
BSA1 | 于 維峰 | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 2級 | 11 |
BSA2 | 劉 珊 | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 2級 | 10 |
BSA2 | 劉 珊 | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 | 6 |
BSA3 | タシ ツォモ | 10:00~10:50 | 204 | Word | 3級 | 6 |
BSA3 | タシ ツォモ | 11:00~11:50 | 204 | Excel | 3級 | 6 |
BSA3 | ファム ティ タム | 12:00~12:50 | 304 | Powerpoint | 3級 | 8 |
BSP1 | グェン ゴック アイン | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 | 8 |
BSP2 | グェン ティ テュイ | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 準2級 | 15 |
BSP2 | グェン ティ トゥエ | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 準1級 | 16 |
BSP2 | グェン タイン チュン | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 | 3 |
BSP2 | グェン タイン チュン | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 | 4 |
BSP2 | ヴ ティ ゴク イェン | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 | 8 |
BSP2 | タパ サンゼ | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 | 9 |
BSP2 | グルン チリン ドルマ | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 | 12 |
BSP2 | ファン ティ ルー | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 | 2 |
BSP2 | ファン ティ ルー | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 | 3 |
BSP3 | レ ティ ニュン | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 | 9 |
BSP3 | チイン チオン トゥアン | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 準2級 | 14 |
BSP3 | ラナ モハマド ショヘル | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 | 11 |
BSP3 | カン ティ キム トゥイ | 14:00~14:50 | 204 | Word | 3級 | 10 |
BSP3 | タパ ラトナ バハドゥール | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 3級 | 10 |
BSP3 | ヴ ティ フィン ニ | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 準2級 | 13 |
BSP4 | グエン ティ シン | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 準1級 | 17 |
BSP4 | グエン ヴァン ヒェプ | 12:00~12:50 | 304 | Excel | 準2級 | 10 |
BSP4 | グエン ヴァン ヒェプ | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 2級 | 18 |
BSP4 | グエン ヴァン ヒェプ | 14:00~14:50 | 304 | Word | 2級 | 20 |
BSP4 | グエン ティ ビック テュイ | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 準1級 | 19 |
BSP4 | グエン ティ ビック テュイ | 14:00~14:50 | 204 | Word | 2級 | 2 |
BSP5 | グェン ハイ アン | 12:00~12:50 | 304 | 日本語ワープロ | 3級 | 11 |
BSP5 | グェン ハイ アン | 13:00~13:50 | 304 | Excel | 準2級 | 20 |
BSP5 | グェン ハイ アン | 14:00~14:50 | 304 | Word | 3級 | 3 |
BSP5 | 余 靖 | 13:00~13:50 | 204 | Excel | 1級 | 1 |
BSP5 | 余 靖 | 14:00~14:50 | 204 | Word | 1級 | 1 |
登録する