日付:2022年12月20日(火)
受験予定者:下記の通り
受験票ダウンロード
HR | 学籍番号 | 名前 | 科目 | 級数 | 時間 | 教室 | 番号 |
BJA1 | 2221009 | ゲエン ティ クイン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 9 |
BJA1 | 2221009 | ゲエン ティ クイン | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 11 |
BJA1 | 2221041 | ダオ スアン フン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 10 |
BJA1 | 2221041 | ダオ スアン フン | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 12 |
BJA1 | 2221071 | ケ シ マニス | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 11 |
BJA1 | 2221071 | ケ シ マニス | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 13 |
BJA4 | 2221025 | デイン ティ ズェン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 10 |
BJA4 | 2221050 | グェン ティ フォン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 11 |
BJA5 | 2221007 | チャン フウ ドウック | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 12 |
BJP1 | 2221083 | サプコタ ラジャン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 5 |
BJP1 | 2221107 | 趙 婷 | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 6 |
BJP1 | 2221108 | 王 肇瑩 | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 7 |
BSA1 | 2121065 | 敖 国舜 | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 1 |
BSA1 | 2121065 | 敖 国舜 | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 1 |
BSA1 | 2121112 | 杜 文菲 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 12 |
BSA1 | 2121112 | 杜 文菲 | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 2 |
BSA2 | 2121004 | グェン ティ ミン アイン | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 304 | 6 |
BSA2 | 2121080 | 牟 艳 | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 2 |
BSA2 | 2121080 | 牟 艳 | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 3 |
BSA2 | 2121178 | 王 貝 | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 3 |
BSA2 | 2121178 | 王 貝 | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 4 |
BSA2 | 2121246 | 林 青霞 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 14 |
BSA3 | 2121074 | 潘 義偉 | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 4 |
BSA3 | 2121074 | 潘 義偉 | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 5 |
BSA3 | 2121116 | グエン テ フン | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 15 |
BSA3 | 2121172 | 紀 婉琳 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 13 |
BSA3 | 2121172 | 紀 婉琳 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 16 |
BSA3 | 2121193 | グエン ティ ミン フォン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 14 |
BSA3 | 2121193 | グエン ティ ミン フォン | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 17 |
BSA3 | 2121194 | マイ ティ フェン ガン | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 15 |
BSA3 | 2121194 | マイ ティ フェン ガン | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 18 |
BSA3 | 2121206 | グェン ティ トゥイ チャン | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 6 |
BSA3 | 2121232 | 陳 静 | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 5 |
BSA3 | 2121232 | 陳 静 | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 7 |
BSA3 | 2121241 | 庄 昌盛 | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 204 | 6 |
BSA3 | 2121241 | 庄 昌盛 | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 8 |
BSA4 | 2121209 | 刘 璐琪 | Excel | 準2級 | 10:00~10:50 | 204 | 7 |
BSA4 | 2121209 | 刘 璐琪 | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 9 |
BSA5 | 2121070 | 李 想 | Excel | 準1級 | 10:00~10:50 | 304 | 5 |
BSA5 | 2121102 | 尹 雨梦 | Excel | 準2級 | 10:00~10:50 | 304 | 8 |
BSA5 | 2121143 | 李 芳 | Excel | 準2級 | 10:00~10:50 | 304 | 9 |
BSA5 | 2121165 | 单 美琪 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 204 | 16 |
BSA5 | 2121165 | 单 美琪 | Word | 3級 | 11:00~11:50 | 204 | 19 |
BSA6 | 2121024 | レ ドゥック タイ | Excel | 準2級 | 10:00~10:50 | 204 | 8 |
BSA6 | 2121024 | レ ドゥック タイ | Word | 2級 | 11:00~11:50 | 204 | 10 |
BSA6 | 2121072 | 葉 裕祥 | Excel | 2級 | 10:00~10:50 | 304 | 7 |
BSP1 | 2121137 | 郎 玉伟 | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 3 |
BSP1 | 2121137 | 郎 玉伟 | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 204 | 1 |
BSP1 | 2121153 | チャン ティ キム ガン | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 4 |
BSP1 | 2121170 | 窦 淑晶 | Excel | 3級 | 10:00~10:50 | 304 | 13 |
BSP1 | 2121201 | 高 振宇 | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 5 |
BSP1 | 2121201 | 高 振宇 | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 204 | 2 |
BSP1 | 2121220 | ヴ ティ トゥ ホン | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 6 |
BSP2 | 2121079 | ゴー ティ ガー | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 204 | 3 |
BSP2 | 2121188 | レ ティ トゥイ ハン | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 7 |
BSP2 | 2121188 | レ ティ トゥイ ハン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 8 |
BSP2 | 2121217 | ホアン チュン キエン | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 8 |
BSP2 | 2121217 | ホアン チュン キエン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 9 |
BSP2 | 2121233 | グェン ダォ アン ゴク | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 9 |
BSP2 | 2121233 | グェン ダォ アン ゴク | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 10 |
BSP2 | 2121234 | レー コック フイ | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 10 |
BSP2 | 2121234 | レー コック フイ | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 11 |
BSP3 | 2121247 | グエン ドゥック ハイ | Excel | 2級 | 12:00~12:50 | 204 | 1 |
BSP3 | 2121258 | ダォ ゴック ラン | Excel | 2級 | 12:00~12:50 | 204 | 2 |
BSP3 | 2121258 | ダォ ゴック ラン | Word | 2級 | 13:00~13:50 | 204 | 4 |
BSP4 | 2121213 | フアム ティ クイン | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 11 |
BSP4 | 2121213 | フアム ティ クイン | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 12 |
BSP4 | 2121218 | 楊 凡 | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 12 |
BSP4 | 2121218 | 楊 凡 | Word | 3級 | 13:00~13:50 | 204 | 13 |
BSP5 | 2121159 | シャヒ マンジュ | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 13 |
ESP1 | 2131003 | グルン アンジャン | Excel | 3級 | 12:00~12:50 | 204 | 14 |
204教室座席
304教室座席